|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 441 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49.8 | - | 0 | 4.5 |
masło | 131.8 | 4.8 | 0 | 44 | 0.2 | 0.2 | 14.7 | - | 0 | 1.3 |
cebula | 21 | 63.6 | 1.2 | 0 | 1 | 4.8 | 0.3 | - | 0.4 | 0.1 |
mąka pszenna biała | 516 | 21.8 | 3.3 | 0 | 15.8 | 109.5 | 2.4 | - | 10.6 | 0.8 |
filet z mintaja, mrożony | 146 | 163.4 | 0 | 142 | 33.2 | 0 | 1.2 | - | 0 | 1.4 |
CAŁOŚĆ | 1255.8 | 253.6 | 4.5 | 186 | 50.2 | 114.7 | 68.4 | - | 11 | 8.2 |
1 PORCJA | 627.9 | 126.8 | 2.2 | 93 | 25.1 | 57.3 | 34.2 | - | 5.5 | 4.1 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
masło | - | - | - | 0 | 0.2 | - | 0 |
cebula | - | - | - | 1.5 | 0 | - | 0.1 |
mąka pszenna biała | - | - | - | 0.8 | 0 | - | 103.5 |
filet z mintaja, mrożony | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 2.3 | 0.2 | - | 103.6 |
1 PORCJA | - | - | - | 1.1 | 0.1 | - | 51.8 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
masło | 2.8 | 6.8 | 5.4 | 9.8 | 11.4 | 8.8 | 17.8 | 5.4 | 19.2 | 14.6 |
cebula | 21 | 170.1 | 14.7 | 43.4 | 24.5 | 23.8 | 63.7 | 16.8 | 46.9 | 26.6 |
mąka pszenna biała | 141 | 718.5 | 354 | 783 | 684 | 460.5 | 372 | 312 | 1113 | 787.5 |
filet z mintaja, mrożony | 422 | 1960 | 708 | 1196 | 1628 | 1452 | 2640 | 1008 | 2640 | 2068 |
CAŁOŚĆ | 586.8 | 2855.4 | 1082.1 | 2032.2 | 2347.9 | 1945.1 | 3093.5 | 1342.2 | 3819.1 | 2896.7 |
1 PORCJA | 293.4 | 1427.7 | 541.1 | 1016.1 | 1174 | 972.6 | 1546.8 | 671.1 | 1909.6 | 1448.4 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 35.1 | 7.4 | - | 5.3 |
masło | 3.7 | 10.1 | - | 0.2 |
cebula | 0 | 0.1 | - | 0.1 |
mąka pszenna biała | 0.3 | 0.5 | - | 1.6 |
filet z mintaja, mrożony | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 |
CAŁOŚĆ | 39.3 | 18.2 | - | 7.7 |
1 PORCJA | 19.7 | 9.1 | - | 3.8 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
masło | 67.2 | 133.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.6 | 0 | - | 0 | - |
cebula | 8.4 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 11.9 | 0 | - | 0.1 | - |
mąka pszenna biała | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 84 | 0 | - | 1.5 | - |
filet z mintaja, mrożony | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 10 | 6 | - | 2.6 | - |
CAŁOŚĆ | 75.6 | 135.6 | 0.3 | 9.1 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.3 | 106.5 | 6 | - | 4.2 | - |
1 PORCJA | 37.8 | 67.8 | 0.2 | 4.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.2 | 53.3 | 3 | - | 2.1 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 2.5 |
masło | 2.4 | 0.2 | 3 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.4 | 0 | - | - | - | - |
cebula | 17.5 | 5.6 | 84.7 | 4.2 | 0.1 | - | 0 | - | 0.2 | 9.8 | 0.4 | - | - | - | 1.3 |
mąka pszenna biała | 28.5 | 28.5 | 204 | 3 | 0.6 | - | 0.2 | - | 1.4 | 138 | 2 | - | - | - | - |
filet z mintaja, mrożony | 18 | 86 | 660 | 198 | 0 | - | 0.1 | - | 0.8 | 560 | 0.4 | - | - | - | 206 |
CAŁOŚĆ | 66.4 | 120.3 | 951.7 | 206.9 | 0.7 | - | 0.3 | - | 2.4 | 710.7 | 2.9 | - | - | - | 209.8 |
1 PORCJA | 33.2 | 60.2 | 475.9 | 103.5 | 0.4 | - | 0.2 | - | 1.2 | 355.4 | 1.5 | - | - | - | 104.9 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
oliwa z oliwek | 1.7 |
masło | 0.4 |
cebula | 1.8 |
mąka pszenna biała | 0.7 |
filet z mintaja, mrożony | 6.3 |
CAŁOŚĆ | 10.9 |
1 PORCJA | 5.5 |
pieprz, sól
SPOSÓB WYKONANIA:Filety pokrajać, obtoczyć w mące i podsmażyć. Pokrajaną cebulę podsmażyć na maśle. Rybę i cebulę zemleć, doprawić przyprawami, wymieszać. Z mąki, wody i soli zagnieść ciasto, rozwałkować, pokrajać w małe kwadraty. Z farszu porobić małe kuleczki, poukładać na ciasto i zawinąć je po przekątnej. Dwa pozostałe rogi zawinąć na palcu, uformować. Gotować w osolonej wodzie, aż do momentu, gdy wypłyną (ok. 5 min. ). Podawać z barszczem czerwonym lub bulionem.
powrótWyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: