Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 61 | kcal |
Woda (W) | 83.6 | g |
Błonnik (Bło) | 1.3 | g |
Cholesterol (Chol) | 0 | mg |
Białka (Bia) | 1 | g |
Węglowodany (Węg) | 14.6 | g |
Tłuszcz (Tł) | 0.3 | g |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | 1.33 | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | 0.067 |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | 0.5 | g |
Dwucukier (Laktoza) | 0 | g |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | 0 | g |
Tryptofan (Try) | 7 | mg |
Arginina (Arg) | 17 | mg |
Histydyna (His) | 14 | mg |
Fenyloalanina (Fen) | 21 | mg |
Izoleucyna (Izo) | 21 | mg |
Treonina (Tre) | 23 | mg |
Lizyna (Liz) | 40 | mg |
Metionina (Met) | 5 | mg |
Leucyna (Leu) | 31 | mg |
Walina (Wal) | 30 | mg |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | 0.08 | g |
Nasycone (Nasycone) | 0.07 | g |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | 0.09 | g |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | 69 | mcg |
Retinol (A) | 0 | mcg |
Kalcyferol (D) | 0 | mcg |
Tokoferol (E) | 0.13 | mg |
C (C) | 15 | mg |
Tiamina (B1 ) | 0.041 | mg |
Ryboflawina (B2 ) | 0.049 | mg |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | - | |
Pirodyksyna (B6 ) | 0.05 | mg |
Foliany (B11 ) | 6 | mcg |
Kobalamina (B12 ) | 0 | mcg |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | 0.33 | mg |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | 13 | mg |
Magnez (Mg) | 7 | mg |
Potas (K) | 202 | mg |
Sód (Na) | 2 | mg |
Mangan (Mn) | 0.02 | mg |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | 0.05 | mg |
Selen (Se) | - | |
Cynk (Zn) | 0.15 | mg |
Fosfor (P) | 16 | mg |
Żelazo (Fe) | 0.3 | mg |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | 0.9 | mcg |
Nazwa | Cena |
---|---|
Rolnik Mediterana Papryka czereśniowa z serem 280 g | 6.89 zł za 100g |
Rolnik Premium Papryka czereśniowa ostra 300 g | 3.40 zł za 100g |
Vortumnus Smaki Świata Czereśnie koktajlowe w syropie czerwone 250 g | 2.60 zł za 100g |
Vortumnus Smaki Świata Czereśnie koktajlowe w syropie żółte 250 g | 2.60 zł za 100g |
Średnia cena | 3.87 zł za 100g |
dołącz do nas: