Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 20 | kcal |
Woda (W) | 94 | g |
Błonnik (Bło) | 1.1 | g |
Cholesterol (Chol) | - | |
Białka (Bia) | - | |
Węglowodany (Węg) | 4.9 | g |
Tłuszcz (Tł) | - | |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | 0.38 | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | - |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | - | |
Dwucukier (Laktoza) | - | |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | - |
Tryptofan (Try) | - | |
Arginina (Arg) | - | |
Histydyna (His) | - | |
Fenyloalanina (Fen) | - | |
Izoleucyna (Izo) | - | |
Treonina (Tre) | - | |
Lizyna (Liz) | - | |
Metionina (Met) | - | |
Leucyna (Leu) | - | |
Walina (Wal) | - |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | 0.01 | g |
Nasycone (Nasycone) | 0.04 | g |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | - |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | 2096 | mcg |
Retinol (A) | 0 | mcg |
Kalcyferol (D) | 0 | mcg |
Tokoferol (E) | 0.8 | mg |
C (C) | 4.7 | mg |
Tiamina (B1 ) | - | |
Ryboflawina (B2 ) | - | |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | - | |
Pirodyksyna (B6 ) | - | |
Foliany (B11 ) | 9 | mcg |
Kobalamina (B12 ) | - | |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | - | |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | 15 | mg |
Magnez (Mg) | 9 | mg |
Potas (K) | 230 | mg |
Sód (Na) | 237 | mg |
Mangan (Mn) | - | |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | - | |
Selen (Se) | - | |
Cynk (Zn) | - | |
Fosfor (P) | 30 | mg |
Żelazo (Fe) | - | |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | - |
dołącz do nas: