Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 297 | kcal |
Woda (W) | 60 | g |
Błonnik (Bło) | - | |
Cholesterol (Chol) | 99 | mg |
Białka (Bia) | 14 | g |
Węglowodany (Węg) | - | |
Tłuszcz (Tł) | 26 | g |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | - | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | 2.9 |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | - | |
Dwucukier (Laktoza) | - | |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | - |
Tryptofan (Try) | - | |
Arginina (Arg) | - | |
Histydyna (His) | - | |
Fenyloalanina (Fen) | - | |
Izoleucyna (Izo) | - | |
Treonina (Tre) | - | |
Lizyna (Liz) | 1000 | mg |
Metionina (Met) | - | |
Leucyna (Leu) | - | |
Walina (Wal) | - |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | 11 | g |
Nasycone (Nasycone) | 7.3 | g |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | - |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | - | |
Retinol (A) | 65 | mcg |
Kalcyferol (D) | - | |
Tokoferol (E) | 0.3 | mg |
C (C) | 0 | mg |
Tiamina (B1 ) | - | |
Ryboflawina (B2 ) | - | |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | - | |
Pirodyksyna (B6 ) | - | |
Foliany (B11 ) | 5 | mcg |
Kobalamina (B12 ) | - | |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | - | |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | 18 | mg |
Magnez (Mg) | 13 | mg |
Potas (K) | 137 | mg |
Sód (Na) | 64 | mg |
Mangan (Mn) | - | |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | - | |
Selen (Se) | 12 | mcg |
Cynk (Zn) | 1.9 | mg |
Fosfor (P) | 112 | mg |
Żelazo (Fe) | 1.9 | mg |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | - |
dołącz do nas: