Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 191 | kcal |
Woda (W) | 65 | g |
Błonnik (Bło) | - | |
Cholesterol (Chol) | 94 | mg |
Białka (Bia) | 27 | g |
Węglowodany (Węg) | - | |
Tłuszcz (Tł) | 8.4 | g |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | - | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | 1.836 |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | - | |
Dwucukier (Laktoza) | - | |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | - |
Tryptofan (Try) | - | |
Arginina (Arg) | - | |
Histydyna (His) | - | |
Fenyloalanina (Fen) | 1100 | mg |
Izoleucyna (Izo) | 1400 | mg |
Treonina (Tre) | 1100 | mg |
Lizyna (Liz) | 2300 | mg |
Metionina (Met) | - | |
Leucyna (Leu) | 2000 | mg |
Walina (Wal) | 1300 | mg |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | 3.1 | g |
Nasycone (Nasycone) | 2.3 | g |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | - |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | 0 | mcg |
Retinol (A) | 19 | mcg |
Kalcyferol (D) | 5 | mcg |
Tokoferol (E) | 0.27 | mg |
C (C) | 0 | mg |
Tiamina (B1 ) | - | |
Ryboflawina (B2 ) | - | |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | 1.2 | mg |
Pirodyksyna (B6 ) | - | |
Foliany (B11 ) | 8 | mcg |
Kobalamina (B12 ) | - | |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | - | |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | 12 | mg |
Magnez (Mg) | 24 | mg |
Potas (K) | 242 | mg |
Sód (Na) | 91 | mg |
Mangan (Mn) | - | |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | - | |
Selen (Se) | 22 | mcg |
Cynk (Zn) | 2.9 | mg |
Fosfor (P) | 183 | mg |
Żelazo (Fe) | 1.3 | mg |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | - |
dołącz do nas: