Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 347 | kcal |
Woda (W) | 10 | g |
Błonnik (Bło) | 6.1 | g |
Cholesterol (Chol) | 0 | mg |
Białka (Bia) | 9.7 | g |
Węglowodany (Węg) | 77.6 | g |
Tłuszcz (Tł) | 1.9 | g |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | 7.15 | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | 0.559 |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | 0.2 | g |
Dwucukier (Laktoza) | 0 | g |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | 70.6 | g |
Tryptofan (Try) | 98 | mg |
Arginina (Arg) | 361 | mg |
Histydyna (His) | 189 | mg |
Fenyloalanina (Fen) | 441 | mg |
Izoleucyna (Izo) | 390 | mg |
Treonina (Tre) | 259 | mg |
Lizyna (Liz) | 123 | mg |
Metionina (Met) | 162 | mg |
Leucyna (Leu) | 674 | mg |
Walina (Wal) | 446 | mg |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | 0.21 | g |
Nasycone (Nasycone) | 0.26 | g |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | 0.84 | g |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | 0 | mcg |
Retinol (A) | 0 | mcg |
Kalcyferol (D) | 0 | mcg |
Tokoferol (E) | 0.3 | mg |
C (C) | 0 | mg |
Tiamina (B1 ) | 0.164 | mg |
Ryboflawina (B2 ) | 0.059 | mg |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | - | |
Pirodyksyna (B6 ) | 0.13 | mg |
Foliany (B11 ) | 25 | mcg |
Kobalamina (B12 ) | 0 | mcg |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | 1.13 | mg |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | 27 | mg |
Magnez (Mg) | 42 | mg |
Potas (K) | 202 | mg |
Sód (Na) | 503 | mg |
Mangan (Mn) | 1.06 | mg |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | 0.19 | mg |
Selen (Se) | - | |
Cynk (Zn) | 1.62 | mg |
Fosfor (P) | 165 | mg |
Żelazo (Fe) | 2.2 | mg |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | - |
Nazwa | Cena |
---|---|
Tesco Bułka tarta pszenna 400 g | 0.62 zł za 100g |
Tesco Value Bułka tarta 400 g | 0.50 zł za 100g |
Średnia cena | 0.56 zł za 100g |
dołącz do nas: