Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 81 | kcal |
Woda (W) | - | |
Błonnik (Bło) | - | |
Cholesterol (Chol) | - | |
Białka (Bia) | 1.2 | g |
Węglowodany (Węg) | 4.95 | g |
Tłuszcz (Tł) | 6.8 | g |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | - | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | - |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | - | |
Dwucukier (Laktoza) | - | |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | - |
Tryptofan (Try) | - | |
Arginina (Arg) | - | |
Histydyna (His) | - | |
Fenyloalanina (Fen) | - | |
Izoleucyna (Izo) | - | |
Treonina (Tre) | - | |
Lizyna (Liz) | - | |
Metionina (Met) | - | |
Leucyna (Leu) | - | |
Walina (Wal) | - |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | - | |
Nasycone (Nasycone) | - | |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | - |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | - | |
Retinol (A) | - | |
Kalcyferol (D) | - | |
Tokoferol (E) | - | |
C (C) | - | |
Tiamina (B1 ) | - | |
Ryboflawina (B2 ) | - | |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | - | |
Pirodyksyna (B6 ) | - | |
Foliany (B11 ) | - | |
Kobalamina (B12 ) | - | |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | - | |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | - | |
Magnez (Mg) | - | |
Potas (K) | - | |
Sód (Na) | - | |
Mangan (Mn) | - | |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | - | |
Selen (Se) | - | |
Cynk (Zn) | - | |
Fosfor (P) | - | |
Żelazo (Fe) | - | |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | - |
dołącz do nas: