Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
ilość | jednostka |
---|---|
X |
Kalorie (Kcal) | 27 | kcal |
Woda (W) | 89.1 | g |
Błonnik (Bło) | 3.9 | g |
Cholesterol (Chol) | 0 | mg |
Białka (Bia) | 2.4 | g |
Węglowodany (Węg) | 7.6 | g |
Tłuszcz (Tł) | 0.2 | g |
Indeks Glikemiczny (IG) | - | |
Wymiennik Węglowodanowy, Jednostka Chlebowa= 10 G (WW) | 0.37 | |
Wymiennik Bialkowo- Tłuszczowy (WBT) | 0.114 |
Monocukier, Cukier Prosty (Glukoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Galaktoza) | - | |
Monocukier, Cukier Prosty (Fruktoza) | - | |
Dwucukier (Sacharoza) | 0.5 | g |
Dwucukier (Laktoza) | 0 | g |
Dwucukier (Maltoza) | - | |
Wielocukier (Skrobia) | 3 | g |
Tryptofan (Try) | 40 | mg |
Arginina (Arg) | 123 | mg |
Histydyna (His) | 68 | mg |
Fenyloalanina (Fen) | 123 | mg |
Izoleucyna (Izo) | 109 | mg |
Treonina (Tre) | 113 | mg |
Lizyna (Liz) | 160 | mg |
Metionina (Met) | 37 | mg |
Leucyna (Leu) | 201 | mg |
Walina (Wal) | 143 | mg |
Jednonienasycone (Jednonienasycone) | 0.01 | g |
Nasycone (Nasycone) | 0.05 | g |
Trans (Trans) | - | |
Wielonienasycone (Wielonienasycone) | 0.09 | g |
Beta-Karoten (Beta-Karoten) | 378 | mcg |
Retinol (A) | 0 | mcg |
Kalcyferol (D) | 0 | mcg |
Tokoferol (E) | 0.28 | mg |
C (C) | 23.8 | mg |
Tiamina (B1 ) | 0.08 | mg |
Ryboflawina (B2 ) | 0.11 | mg |
Cholina (B4) | - | |
Kwas Pantotentowy (B5 ) | - | |
Pirodyksyna (B6 ) | 0.16 | mg |
Foliany (B11 ) | 70 | mcg |
Kobalamina (B12 ) | 0 | mcg |
B7 Biotyna (H ) | - | |
B3 Niacyna (Pp ) | 0.5 | mg |
K1 - Filochinon, K2 - Menachinon I K3 - Menadion, (K) | - |
Wapń (Ca) | 65 | mg |
Magnez (Mg) | 22 | mg |
Potas (K) | 264 | mg |
Sód (Na) | 6 | mg |
Mangan (Mn) | 0.22 | mg |
Fluor (F) | - | |
Miedź (Cu) | 0.1 | mg |
Selen (Se) | - | |
Cynk (Zn) | 0.61 | mg |
Fosfor (P) | 44 | mg |
Żelazo (Fe) | 1.1 | mg |
Chrom (Cr) | - | |
Chlor (Cl) | - | |
Molibden (Mo) | - | |
Jod (I) | 2.8 | mcg |
Nazwa | Cena |
---|---|
Tesco Zielona fasolka szparagowa 450 g | 0.66 zł za 100g |
Średnia cena | 0.66 zł za 100g |
dołącz do nas: