Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Bakuś puszysty serek morelowy Bakoma... | 125 | - | - | - | 6 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bakuś puszysty serek o smaku... | 125 | - | - | - | 6 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 |
Belriso ryż na mleku czekolada Zott... | 128 | - | - | - | 3,1 | 21 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belriso ryż na mleku jabłko Zott... | 130 | - | - | - | 3 | 21,5 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
Belriso ryż na mleku pieczone jabłko... | 131 | - | - | - | 3 | 21,8 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belriso ryż na mleku truskawka Zott... | 135 | - | - | - | 3 | 22,8 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
Belriso ryż na mleku wiśnia Zott... | 126 | - | - | - | 3 | 20,7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belriso ryż na mleku z cynamonem Zott... | 138 | - | - | - | 3 | 23 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 |
Budyń - smak waniliowy Dr. Oetker... | 369 | 8,9 | 0,2 | 0 | 0,3 | 90,5 | 0,1 | - | 9,03 | 0,02 | - | - | - | 42,7 | 0 | - | 47,5 | 6 | 18 | 7 | 17 | 15 | 14 | 25 | 6 | 23 | 25 | 0 | 0,01 | - | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | - | - | 0,01 | 7,4 | 0 | - | 0 | - | 23 | 5 | 9 | 3 | 0,1 | - | 0,01 | - | 0,04 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | 2,41 |
Budyń bananowy, koncentrat | 367 | 2,8 | - | - | - | 93 | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,09 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 15 | 1499 | - | - | - | - | - | 804 | - | - | - | - | - | - |
Budyń betaninowy, koncentrat | 361 | 10,5 | - | - | - | 88,8 | - | - | 8,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
Budyń cytrynowy, koncentrat | 378 | - | - | - | - | 95 | - | - | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 1332 | - | - | - | - | - | 752 | - | - | - | - | - | - |
Budyń czekoladowy Dr. Oetker Polska... | 103 | - | - | - | 3,2 | 17,9 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,81 |
Budyń czekoladowy | 142 | 69 | - | 1 | 2,1 | 23 | 4,6 | - | 2,3 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 1,3 | - | - | 0 | 14 | 0 | 0,31 | 0,3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 51 | 18 | 184 | 152 | - | - | - | - | - | 56 | 1,3 | - | - | - | - | 1,81 |
Budyń czekoladowy, bez tłuszczu | 93 | 76 | - | 1 | 1,9 | 21 | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 39 | 15 | 208 | 110 | - | - | - | 1,6 | - | 54 | 1,7 | - | - | - | - | - |
Budyń jagodowy, koncentrat | 346 | 12,5 | 2 | - | - | 86,9 | - | - | 8,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | 41 | 1,4 | - | - | - | - | - |
Budyń o smaku bananowym Winiary Nestle... | 85 | - | - | - | 3 | 14,1 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 |
Budyń o smaku czekoladowym bez cukru... | 70 | - | - | - | 3,4 | 9,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budyń o smaku malinowym bez cukru... | 70 | - | - | - | 3,2 | 10,1 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budyń o smaku śmietankowym Gellwe Sp... | 369 | 8,9 | 0,2 | 0 | 0,3 | 90,5 | 0,1 | - | 9,03 | 0,02 | - | - | - | 42,7 | 0 | - | 47,5 | 6 | 18 | 7 | 17 | 15 | 14 | 25 | 6 | 23 | 25 | 0 | 0,01 | - | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | - | - | 0,01 | 7,4 | 0 | - | 0 | - | 23 | 5 | 9 | 3 | 0,1 | - | 0,01 | - | 0,04 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | 2,41 |
Budyń o smaku waniliowym bez cukru... | 70 | - | - | - | 3,2 | 10,1 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budyń o smaku waniliowym z cukrem... | 85 | - | - | - | 3 | 14,1 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budyń różany, koncentrat | 347 | 13,1 | 1 | - | - | 86,1 | - | - | 8,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 16 | 60 | 11 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | - | - | - | - | - |
Budyń ryżowy | 118 | 73 | - | 18 | 3,5 | 19 | 2,7 | - | 1,9 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | 1,8 | - | - | 4 | 22 | - | 0,07 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 52 | 8 | 60 | 123 | - | - | - | 4,8 | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
Budyń słodka chwila czekoladowy Dr... | 172,6 | - | - | - | 9,1 | 32,5 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 |
dołącz do nas: