Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Boczniak ostrygowaty, surowy | 33 | 89 | 2,3 | - | 3,3 | 6,1 | - | - | 0,38 | - | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 | - | - | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | 1,3 | - | 27 | - | - | - | - | 3 | 18 | 420 | 18 | - | - | - | 2,6 | - | 120 | 1,3 | - | - | - | - | 2,59 |
Boczniaki Gospodarstwo Uprawy Grzybów... | 32 | - | - | - | 2,5 | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Borowik kasztanowy, suszony | 362 | - | 26,8 | 0 | 20,3 | 50,6 | 4,2 | - | 2,38 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borowik szlachetny, suszony | 347 | - | 27,4 | 0 | 32 | 34,3 | 2 | - | 0,69 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,98 |
Enoki, surowe | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49,55 | - | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18,9 |
Farsz pieczarkowy Okechamp S.A. -... | 127 | - | - | - | 4,6 | 4,7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gąska zielona, suszona | 350 | - | 26,9 | 0 | 11,7 | 60 | 4,4 | - | 3,31 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grzyby maitake, surowe | 31 | 90 | 2,7 | - | 1,9 | 7 | - | - | 0,43 | - | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | 0 | 0 | 1181 | 0,01 | 0 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 1 | 10 | 204 | 1 | - | - | - | 2,2 | - | 74 | - | - | - | - | - | - |
Grzyby mun, suszone | 4 | - | 4,1 | - | 14,1 | 65,4 | 1,2 | - | 6,13 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grzyby shiitake, gotowane bez soli | 56 | 83 | 2,1 | - | 1,6 | 14 | - | - | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,06 | - | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0,3 | - | - | - | 3,6 | - | 21 | - | - | - | - | 3 | 14 | 117 | 4 | - | - | - | 25 | 1,3 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Grzyby shiitake, gotowane z solą | 56 | 83 | 2,1 | - | 1,6 | 14 | - | - | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,06 | - | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0,3 | - | - | - | 3,6 | - | 21 | - | - | - | - | 3 | 14 | 117 | 240 | - | - | - | 25 | 1,3 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Grzyby shiitake, smażone | 39 | 88 | 3,6 | - | 3,5 | 7,7 | - | - | 0,41 | - | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,03 | - | - | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | 1,4 | - | 14 | - | - | - | - | 2 | 19 | 326 | 5 | - | - | - | 6,3 | - | 111 | - | - | - | - | - | - |
Grzyby shiitake, surowe | 34 | 90 | 2,5 | - | 2,2 | 6,8 | - | - | 0,43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 304 | 9 | - | - | - | 5,7 | 1 | 112 | - | - | - | - | - | - |
Grzyby shiitake, suszone | 296 | 9,5 | 12 | - | 9,6 | 75 | - | - | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,27 | - | - | 0 | 0 | 172 | 0 | 3,5 | - | 1,3 | - | 22 | - | 163 | - | - | - | - | 11 | 132 | 1534 | 13 | 1,2 | - | 5,2 | 46 | 7,7 | 294 | 1,7 | - | - | - | - | 20,43 |
Koźlarz czerwony, surowy | 363 | - | 26,8 | 0 | 15,9 | 57,8 | 4,1 | - | 3,1 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurka (pieprznik jadalny), surowa | 32 | 90 | 3,8 | - | 1,5 | 6,9 | - | - | 0,31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 506 | 9 | - | - | - | 2,2 | - | 57 | 3,5 | - | - | - | - | 3,01 |
Maślak zwyczajny, surowy | 39 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 5,4 | 0,9 | 0 | 0,54 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Maślak zwyczajny, suszony | 345 | - | 26,3 | 0 | 16,1 | 50,9 | 5 | - | 2,46 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opieńka miodowa, suszona | 337 | - | 26,4 | 0 | 14,1 | 56,4 | 3 | - | 3 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pieczarka brunatna (portabella), surowa | 22 | 93 | 1,3 | - | 2,1 | 3,9 | - | - | 0,26 | - | 2 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,06 | 0 | - | - | 0 | 11 | 0,02 | 0 | - | - | - | 1,1 | - | 22 | - | - | - | - | 3 | 11 | 364 | 9 | - | - | - | 19 | - | 108 | - | - | - | - | - | - |
Pieczarka brunatna (portabella), z... | 29 | 91 | 2,2 | - | 3,3 | 4,4 | - | - | 0,22 | - | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 0 | - | - | - | 563 | 0 | 0 | - | - | - | 1,3 | - | 19 | - | - | - | - | 3 | 13 | 437 | 11 | - | - | - | 22 | - | 135 | - | - | - | - | - | - |
Pieczarka uprawna, smażona | 232 | 67,8 | 2,4 | 53 | 3,4 | 3,3 | 24,3 | - | 0,09 | 2,32 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 36 | 162 | 175 | 135 | 140 | 131 | 375 | 91 | 301 | 108 | 8,06 | 13,8 | - | 1,14 | 71 | 120 | 2,61 | 0,62 | 4,7 | 0,03 | 0,73 | - | - | 0,07 | 36,6 | 0 | - | 5,78 | - | 16 | 15 | 352 | 9 | 0,07 | - | 0,48 | - | 0,58 | 200 | 1,1 | - | - | - | - | - |
Pieczarka uprawna, z mikrofalówki | 35 | 89 | 2,5 | - | 3,9 | 6 | - | - | 0,35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,06 | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - | 6 | 14 | 488 | 17 | - | - | - | 18 | - | 127 | - | - | - | - | - | - |
Pieczarki marynowane | 19 | 92 | 2,7 | 0 | 2,3 | 4,3 | 0,4 | - | 0,16 | 0,13 | - | - | - | 0,1 | 0 | - | 0,8 | 25 | 111 | 120 | 91 | 94 | 89 | 256 | 61 | 203 | 70 | 0,03 | 0,07 | - | 0,23 | 5 | 0 | 1,34 | 0,08 | 10,4 | 0,02 | 0,45 | - | - | 0,04 | 15 | 0 | - | 3,61 | - | 8 | 9 | 217 | 5 | 0,04 | - | 0,3 | - | 0,35 | 124 | 0,7 | - | - | - | - | 1,66 |
Pieprznik jadalny, suszony | 334 | - | 27 | 0 | 11,2 | 60,4 | 2,8 | - | 3,34 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dołącz do nas: