Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
American style pizza hawaiian Papalina... | 197 | - | - | - | 9,6 | 26 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Babka, w proszku light | 404 | 3,1 | 1,3 | - | 4,7 | 84 | 5,5 | - | 8,27 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 155 | 10 | 65 | 604 | - | - | - | 3,1 | - | 324 | 1,3 | - | - | - | - | - |
Bagietka z masłem o smaku czosnkowym... | 302 | - | - | - | 6,5 | 42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
Bake rolls pizza Chipita Poland Sp. z... | 434 | - | - | - | 11,6 | 64,2 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,41 |
Bami goreng - tradycyjne danie... | 123 | - | - | - | 6,9 | 14,1 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barszcz biały Nestle Polska S.A. -... | 23 | - | - | - | 1 | 3,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 |
Barszcz biały Rieber Foods Polska S.A... | 16 | - | - | - | 1 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 |
Barszcz czerwony AJINOMOTO POLAND Sp. z... | 84 | - | - | - | 1,8 | 11,7 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 |
Barszcz czerwony Winiary Nestle Polska... | 34 | 90,7 | 0,5 | 0 | 0,8 | 7,6 | 0,2 | - | 0,71 | 0,05 | - | - | - | 4,8 | 0 | - | 0,1 | 9 | 61 | 13 | 35 | 25 | 32 | 52 | 17 | 45 | 25 | 0,01 | 0,02 | - | 0,06 | 54 | 0 | 0 | 0,16 | 6,9 | 0,02 | 0,04 | - | - | 0,04 | 36,6 | 0 | - | 0,31 | - | 27 | 12 | 253 | 45 | 0,29 | - | 0,07 | - | 0,4 | 13 | 1,1 | - | - | - | - | 3,43 |
Barszcz czerwony Agros Nova Sp. z o.o... | 35 | - | - | - | 0,2 | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 |
Barszcz czerwony Unilever Polska S.A. -... | 20 | - | - | - | 0 | 3,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 |
Barszcz czerwony ekspresowy instant... | 21,7 | - | - | - | 0,1 | 4,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 |
Barszcz czerwony instant Cykoria S.A. -... | 20 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 |
Barszcz czerwony tradycyjny Winiary... | 22 | - | - | - | 0,2 | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barszcz czerwony z grzankami Winiary... | 31 | - | - | - | 0,4 | 5,8 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,31 |
Barszcz czerwony z makaronem Jeronimo... | 80 | - | - | - | 1,5 | 11,6 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barszcz ukraiński Nestle Polska S.A. -... | 37 | - | - | - | 1,3 | 6,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 |
Barszcz ukraiński ze śmietaną Wyrób... | 53 | - | - | - | 2,1 | 5,1 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bazylia Lidl Polska Sklepy Spożywcze... | 23 | - | - | - | 3,2 | 2,7 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,72 |
Bazylia, świeża | 23 | 92 | 1,6 | - | 3,2 | 2,7 | - | - | 0,27 | - | 0,02 | 0,27 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,04 | - | - | 3142 | 0 | 0 | 0,8 | 18 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 177 | 64 | 295 | 4 | 1,1 | - | - | - | - | 56 | 3,2 | - | - | - | - | 6,81 |
Big mac McDonald's Polska Sp. z... | 495 | - | - | - | 27 | 40 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bigos Stoczek Sp. z o.o. - Stoczek... | 119 | 80,1 | 1,2 | 18 | 5,1 | 3,8 | 9,9 | - | 0,26 | 1,10 | - | - | - | 0,2 | 0 | - | 1 | 70 | 365 | 172 | 222 | 257 | 252 | 395 | 131 | 396 | 274 | 4,83 | 2,94 | - | 1,39 | 36 | 9 | 0,25 | 1,04 | 3,2 | 0,09 | 0,10 | - | - | 0,12 | 4 | 0,19 | - | 0,73 | - | 28 | 10 | 191 | 170 | 0,1 | - | 0,04 | - | 0,88 | 54 | 0,6 | - | - | - | - | 3,54 |
Bigos HJH Polska S.A. - Pudliszki | 112 | - | - | - | 5 | 5,7 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 |
Bigos domowy Wyrób własny | 93 | - | - | - | 2,5 | 1,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 |
Bitki wieprzowe Wyrób własny | 195 | 70,3 | 0,1 | 45 | 10,4 | 2,6 | 16,1 | - | 0,25 | 1,87 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2,5 | 144 | 676 | 351 | 452 | 543 | 520 | 850 | 287 | 809 | 552 | 7,68 | 5,32 | - | 1,85 | 0 | 20 | 0,59 | 0,97 | 0 | 0,30 | 0,18 | - | - | 0,15 | 2,1 | 0,44 | - | 1,96 | - | 4 | 12 | 177 | 36 | 0,02 | - | 0,03 | - | 1,99 | 102 | 0,7 | - | - | - | - | 3,97 |
dołącz do nas: