Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Bami goreng - tradycyjne danie... | 123 | - | - | - | 6,9 | 14,1 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bigos Stoczek Sp. z o.o. - Stoczek... | 119 | 80,1 | 1,2 | 18 | 5,1 | 3,8 | 9,9 | - | 0,26 | 1,10 | - | - | - | 0,2 | 0 | - | 1 | 70 | 365 | 172 | 222 | 257 | 252 | 395 | 131 | 396 | 274 | 4,83 | 2,94 | - | 1,39 | 36 | 9 | 0,25 | 1,04 | 3,2 | 0,09 | 0,10 | - | - | 0,12 | 4 | 0,19 | - | 0,73 | - | 28 | 10 | 191 | 170 | 0,1 | - | 0,04 | - | 0,88 | 54 | 0,6 | - | - | - | - | 3,54 |
Bigos HJH Polska S.A. - Pudliszki | 112 | - | - | - | 5 | 5,7 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 |
Bigos domowy Wyrób własny | 93 | - | - | - | 2,5 | 1,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 |
Danie meksykańskie Nordis Chłodnie... | 105 | - | - | - | 4 | 15,8 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,91 |
Danie meksykańskie Mitmar Sp. z o.o. -... | 107,8 | - | - | - | 6,5 | 14,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,91 |
Danie tatarskie Morliny Sp. z o.o. -... | 100 | - | - | - | 18,7 | 1 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danie z sosem bolońskim Unilever... | 110 | - | - | - | 2,5 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,41 |
Fasola po bretońsku z boczkiem i... | 139 | - | - | - | 6,5 | 14,7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fasola z parówkami i kiełbaskami... | 142 | 69 | 6,9 | 6 | 6,8 | 15 | 6,6 | - | 0,81 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 2,4 | - | - | 52 | 0 | 0 | 0,16 | 2,3 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 48 | 28 | 235 | 430 | - | - | - | 6,5 | 1,9 | 104 | 1,7 | - | - | - | - | - |
Fasola z wieprzowiną i sosem... | 94 | 74 | 4 | 7 | 5,2 | 19 | - | - | 1,5 | - | 1,2 | 0 | 1 | 3,4 | 0 | 0,09 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,29 | - | - | 50 | 0 | 0 | 0,1 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 56 | 34 | 295 | 437 | - | - | - | 4,7 | 5,5 | 116 | 3,2 | - | - | - | - | - |
Fasola z wieprzowiną w słodkim sosie... | 112 | 71 | 4,2 | 7 | 5,3 | 21 | 1,4 | - | 1,68 | 0,34 | 1,3 | 0 | 1,3 | 5,5 | 0 | 0,1 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,49 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0,03 | 2,8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 59 | 33 | 258 | 334 | - | - | - | 5 | 1,4 | 102 | 1,7 | - | - | - | - | - |
Fasola z wieprzowiną, pieczona, z... | 106 | 71 | 5,5 | 7 | 5,2 | 20 | 1,6 | - | 1,45 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,6 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 53 | 34 | 309 | 414 | - | 54 | - | 4,7 | 1,5 | 108 | 1,7 | - | - | - | - | - |
Fasola z wołowiną, pieczona, z... | 121 | 71 | - | 22 | 6,4 | 17 | 3,5 | - | 1,7 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,7 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 45 | 25 | 320 | 475 | - | - | - | 9,6 | 1,2 | 81 | 1,6 | - | - | - | - | - |
Fasolka po bretońsku z kiełbasą... | 96,4 | - | - | - | 6,9 | 14,5 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 |
Fasolka po bretońsku z kiełbasą i... | 114 | - | - | - | 7,1 | 14,3 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 |
Fasolowy mix z kabanosem Agros Nova Sp... | 129 | - | - | - | 12 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gołąbki w sosie pomidorowym HJH... | 89 | - | - | - | 4,5 | 8,5 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
Gołąbki w sosie pomidorowym Stoczek... | 82,5 | - | - | - | 4,9 | 9,3 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
Gołąbki w sosie pomidorowym Agros... | 115 | - | - | - | 3,6 | 10 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
Gołąbki w sosie pomidorowym Pamapol... | 108 | - | - | - | 3,6 | 10 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
Gołąbki wieprzowe HJH Polska S.A. -... | 73 | - | - | - | 2,8 | 11 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kociołek do syta meksykański Agros... | 121 | - | - | - | 6,8 | 11,6 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 |
Kociołek do syta węgierski Agros Nova... | 115 | - | - | - | 6,2 | 11 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 |
Kurczak duszony w jarzynach Wyrób... | 110 | - | - | - | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dołącz do nas: