Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Bryndza podkarpacka Okręgowa... | 182 | - | - | - | 14,96 | 1,44 | 12,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mascarpone ser śmietankowo-kremowy... | 394 | - | - | - | 3,5 | 5,1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,07 |
Ołomunieckie serki wianuszki PPH... | 125 | - | - | - | 29 | 1 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oscypek | 591 | - | - | - | 12,17 | 0,03 | 60,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ser feta | 215 | 60,8 | - | 89 | 17 | 1 | 16 | - | 0,1 | 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 19 | 62 | 1100 | - | - | - | - | 2 | 360 | - | - | - | - | - | - |
Ser gjetost | 466 | 13 | - | 94 | 9,7 | 43 | 30 | - | 4,3 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 | 19 | - | - | - | 334 | - | - | 0 | - | 1,4 | - | 3,4 | - | 5 | 2,4 | - | - | - | 400 | 70 | 1409 | 600 | - | - | - | 15 | 1,1 | 444 | - | - | - | - | - | - |
Ser kozi - roladka z czosnkiem i... | 250 | - | - | - | 16,5 | 2,4 | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ser kozi śmietankowy AGRO-DANMIS... | 284 | - | - | - | 8 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ser kozi, miękki | 268 | 61 | - | 46 | 19 | - | 21 | - | - | 2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 1600 | 1300 | 4,8 | 15 | - | - | 54 | 283 | 15 | 0,18 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 140 | 16 | 26 | 368 | - | - | - | 2,8 | - | 256 | 1,9 | - | - | - | - | 16,36 |
Ser kozi, twardy | 452 | 29 | - | 105 | 31 | 2,2 | 36 | - | 0,22 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1300 | 1100 | 2200 | - | 2600 | 2100 | 8,1 | 25 | - | - | 91 | 478 | 26 | 0,31 | 0 | - | 1,2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 895 | 54 | 48 | 346 | - | - | - | 5,5 | 1,6 | 729 | 1,9 | - | - | - | - | - |
Ser mozzarella S.p. Galbani Metzo | 235 | - | - | - | 17 | 1,3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 |
Ser mozzarella Carrefour Polska -... | 221 | - | - | - | 20,1 | 0,1 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 |
Ser mozzarella Jager | 244 | - | - | - | 19 | 0,4 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 |
Ser mozzarella Okręgowa Spółdzielnia... | 264 | - | - | - | 26 | 1,8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,36 |
Ser mozzarella light 10%... | 176 | - | - | - | 19,5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ser mozzarella light 8,5% Zoma, D-89304... | 157 | - | - | - | 19 | 1 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ser mozzarella santa lucia Gruppo... | 247 | - | - | - | 18 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,83 |
Ser mozzarella wędzona OSM Grodzisk... | 281 | - | - | - | 19 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 |
Ser mozzarella, pełne mleko | 300 | 50 | - | 79 | 22 | 2,2 | 22 | - | 0,22 | 2,86 | 0,56 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | - | - | - | - | 1000 | 1100 | - | - | - | 1800 | 1300 | 6,6 | 13 | - | - | 57 | 174 | 16 | 0,19 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 2,3 | - | - | - | 505 | 20 | 76 | 627 | - | - | - | 17 | 2,9 | 354 | - | - | - | - | - | - |
Ser mozzarella, z obniżoną... | 280 | 50 | - | 54 | 28 | 3,1 | 17 | - | 0,31 | 2,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 11 | - | - | 44 | 133 | 13 | 0,15 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 731 | 26 | 95 | 16 | - | - | - | 16 | 3,1 | 524 | - | - | - | - | - | - |
Ser mozzarella, z obniżoną... | 141 | 60 | 1,8 | 18 | 32 | 3,5 | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 41 | 124 | 0 | 0,14 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 961 | 33 | 106 | 743 | - | - | - | 19 | 3,9 | 656 | - | - | - | - | - | 3,43 |
Ser neufchatel | 253 | 63 | - | 74 | 9,2 | 3,6 | 23 | - | 0,36 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 5,8 | 13 | - | - | 27 | 239 | - | 0,4 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 117 | 10 | 152 | 334 | - | - | - | 3 | - | 138 | - | - | - | - | - | - |
Ser parmezan Gran Soresina - Italia | 452 | - | - | - | 41,5 | 0,1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,49 |
Ser parmezan light | 265 | 51 | - | 88 | 20 | 1,4 | 20 | - | 0,14 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | - | 3 | 1,5 | 6,1 | 13 | - | - | 51 | 156 | 15 | 0,17 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 2,3 | - | - | - | 1109 | 38 | 125 | 1529 | - | - | - | 18 | 3,9 | 729 | - | - | - | - | - | - |
Ser parmezan, twardy | 452 | 19,4 | 0 | 79 | 41,5 | 0,1 | 32 | - | 0,01 | 4,54 | - | - | - | 0 | 0,1 | - | 0 | 519 | 1420 | 1482 | 2010 | 2010 | 1420 | 3493 | 1010 | 3675 | 2602 | 7,65 | 20,65 | - | 0,87 | 107 | 235 | 0,24 | 0,7 | 0 | 0,04 | 0,39 | - | - | 0,1 | 7 | 1,6 | - | 0,3 | - | 1380 | 51 | 107 | 1860 | 0,04 | - | 0,2 | - | 3,2 | 810 | 1 | - | - | - | 40 | 11,31 |
dołącz do nas: