Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Truskawki | 28 | 90,9 | 1,8 | 0 | 0,7 | 7,2 | 0,4 | - | 0,54 | 0,06 | - | - | - | 1,4 | 0 | - | 0 | 9 | 35 | 15 | 24 | 19 | 25 | 33 | 1 | 42 | 24 | 0,07 | 0,02 | - | 0,24 | 14 | 0 | 0 | 0,12 | 66 | 0,03 | 0,07 | - | - | 0,06 | 17 | 0 | - | 0,28 | - | 26 | 10 | 133 | 1 | 0,22 | - | 0,11 | - | 0,09 | 25 | 0,7 | - | - | - | 2,7 | 2,45 |
Truskawki bez szypułek SK Oddział... | 28 | - | - | - | 0,7 | 5,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 |
Truskawki homogenizowane zamrożone... | 97 | - | - | - | 0,6 | 22,8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Truskawki mrożone Globus Polska Sp. z... | 28 | - | - | - | 0,7 | 5,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Truskawki w gęstym syropie, z... | 92 | 75 | 1,7 | - | - | 24 | - | - | 2,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,01 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0,19 | 32 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 13 | 8 | 86 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Truskawki, mrożone | 28 | 90,9 | 1,8 | 0 | 0,7 | 7,2 | 0,4 | - | 0,54 | 0,06 | - | - | - | 1,4 | 0 | - | 0 | 9 | 35 | 15 | 24 | 19 | 25 | 33 | 1 | 42 | 24 | 0,07 | 0,02 | - | 0,24 | 14 | 0 | 0 | 0,12 | 59,4 | 0,03 | 0,07 | - | - | 0,06 | 15 | 0 | - | 0,28 | - | 26 | 10 | 133 | 1 | 0,22 | - | 0,11 | - | 0,09 | 25 | 0,7 | - | - | - | - | 1,42 |
dołącz do nas: