Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Algi agar | 26 | 91 | - | - | - | 6,8 | - | - | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,01 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 54 | 67 | 226 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 1,9 | - | - | - | - | 18,8 |
Algi agar, suszone | 306 | 8,7 | 7,7 | - | 6,2 | 81 | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,06 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 3 | - | 580 | - | - | - | - | 625 | 770 | 1125 | 102 | 4,3 | - | - | 7,4 | 5,8 | 52 | 21 | - | - | - | - | - |
Algi brunatne (wakame) | 45 | 80 | - | - | 3 | 9,1 | - | - | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,13 | - | - | 216 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | 150 | 107 | 50 | 872 | 1,4 | - | - | - | - | 80 | 2,2 | - | - | - | - | - |
Algi czerwone (irishmoss) | 49 | 81 | 1,3 | - | 1,5 | 12 | - | - | 1,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 | - | - | 71 | 0 | 0 | 0,87 | 3 | - | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | 72 | 144 | 63 | 67 | - | - | - | - | 2 | 157 | 8,9 | - | - | - | - | - |
Algi kelp | 43 | 82 | 1,3 | - | 1,7 | 9,6 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,25 | - | - | 70 | 0 | 0 | 0,87 | 3 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 168 | 121 | 89 | 233 | - | - | - | - | 1,2 | 42 | 2,9 | - | - | - | - | - |
Algi spirulina | 26 | 91 | - | - | 5,9 | 2,4 | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,14 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 12 | 19 | 127 | 98 | - | - | - | - | - | 11 | 2,8 | - | - | - | - | - |
Algi spirulina, suszone | 290 | 4,7 | 3,6 | - | 57 | 24 | 7,7 | - | 2,04 | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 3200 | 3000 | 3000 | 1100 | 4900 | 3500 | 0,68 | 2,7 | - | - | 342 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2,4 | 3,7 | - | 3,5 | - | 94 | - | - | - | - | 120 | 195 | 1363 | 1048 | 1,9 | - | 6,1 | 7,2 | 2 | 118 | 29 | - | - | - | - | - |
Bakłażan | 21 | 91,9 | 2,5 | 0 | 1,1 | 6,3 | 0,1 | - | 0,38 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0 | - | 0,2 | 11 | 66 | 27 | 49 | 52 | 43 | 55 | 13 | 74 | 61 | 0,01 | 0,02 | - | 0,04 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,09 | 0,02 | - | - | 0,09 | 18 | 0 | - | 0,6 | - | 18 | 16 | 305 | 2 | 0,1 | - | 0,01 | - | 0,2 | 33 | 0,6 | - | - | - | 1 | 1,45 |
Bakłażan, gotowany bez soli | 35 | 90 | 2,5 | - | - | 8,7 | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,04 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0,41 | 1,3 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | 11 | 123 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Bakłażan, gotowany z solą | 33 | 90 | 2,5 | - | - | 8,1 | - | - | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,04 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0,41 | 1,3 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | 11 | 123 | 239 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Bakłażan, marynowany | 49 | 87 | 2,5 | - | - | 9,8 | - | - | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,14 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | 6 | 12 | 1674 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
Biała rzodkiew | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Białe warzywa na patelnie Frosta Sp. z... | 39 | - | - | - | 1,7 | 7,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bio tofu naturalne Polgrunt Sp. z o.o... | 125 | - | - | - | 14 | 1 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Botwina | 17 | 89,8 | 4,4 | 0 | 2,1 | 5,5 | 0,5 | - | 0,11 | 0,13 | - | - | - | 0,2 | 0 | - | 0 | 36 | 153 | 48 | 126 | 80 | 105 | 89 | 60 | 156 | 128 | 0,03 | 0,05 | - | 0,27 | 4020 | 0 | 0 | 1,66 | 34 | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,1 | 38 | 0 | - | 0,4 | - | 97 | 43 | 548 | 56 | 0,26 | - | 0,18 | - | 1 | 36 | 2,2 | - | - | - | - | 4,99 |
Botwina, gotowana bez soli | 20 | 93 | 2,1 | - | 1,9 | 4,1 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - | 3652 | 0 | 0 | 1,9 | 18 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 58 | 86 | 549 | 179 | - | - | - | - | - | 33 | 2,3 | - | - | - | - | - |
Botwina, gotowana z solą | 20 | 93 | 2,1 | - | 1,9 | 4,1 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3652 | 0 | 0 | 1,9 | 18 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 58 | 86 | 549 | 415 | - | - | - | - | - | 33 | 2,3 | - | - | - | - | - |
Bób | 66 | 77,3 | 5,8 | 0 | 7,1 | 14 | 0,4 | - | 0,82 | 0,32 | - | - | - | 0,9 | 0 | - | 5,4 | 76 | 710 | 190 | 343 | 317 | 267 | 507 | 50 | 558 | 355 | 0,08 | 0,06 | - | 0,18 | 170 | 0 | 0 | 0,46 | 32 | 0,09 | 0,06 | - | - | 0,06 | 145 | 0 | - | 3,2 | - | 60 | 24 | 261 | 7 | 0,39 | - | 0,1 | - | 1,62 | 57 | 1,9 | - | - | - | 6 | 1,78 |
Bób D'aucy Polska Sp. z o.o. -... | 66 | - | - | - | 7,1 | 8,2 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 |
Bób konserwowy Z.P.O.W. Unisław Sp. z... | 74 | - | - | - | 5,6 | 12,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bób, gotowany bez soli | 110 | 72 | 5,4 | - | 7,6 | 20 | - | - | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,07 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0,02 | 0,3 | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 36 | 43 | 268 | 5 | - | - | - | 2,6 | 1 | 125 | 1,5 | - | - | - | - | - |
Bób, gotowany z solą | 110 | 72 | 5,4 | - | 7,6 | 20 | - | - | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,07 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0,02 | 0,3 | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 36 | 43 | 268 | 241 | - | - | - | 2,6 | 1 | 125 | 1,5 | - | - | - | - | - |
Bób, z puszki/słoika | 71 | 80 | 3,7 | - | 5,5 | 12 | - | - | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 26 | 32 | 242 | 453 | - | - | - | 1,8 | - | 79 | 1 | - | - | - | - | - |
Brokuły | 27 | 90,5 | 2,5 | 0 | 3 | 5,2 | 0,4 | - | 0,27 | 0,16 | - | - | - | 0,4 | 0 | - | 0,1 | 43 | 214 | 74 | 124 | 162 | 134 | 206 | 50 | 192 | 192 | 0,02 | 0,05 | - | 0,14 | 920 | 0 | 0 | 1,3 | 83 | 0,07 | 0,12 | - | - | 0,16 | 119 | 0 | - | 0,6 | - | 48 | 23 | 385 | 7 | 0,53 | - | 0,03 | - | 0,4 | 66 | 0,9 | - | - | - | 15 | 2,72 |
Brokuły Hortex Holding S.A. i Polski... | 24 | - | - | - | 2,7 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 |
dołącz do nas: