Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Rzodkiewka | 14 | 93,8 | 2,5 | 0 | 1 | 4,4 | 0,2 | - | 0,19 | 0,06 | - | - | - | 0,1 | 0 | - | 0,1 | 5 | 93 | 24 | 49 | 48 | 41 | 49 | 13 | 64 | 68 | 0,02 | 0,05 | - | 0,08 | 9 | 0 | 0 | 0,01 | 20,6 | 0,03 | 0,02 | - | - | 0,08 | 24 | 0 | - | 0,26 | - | 29 | 7 | 236 | 11 | 0,09 | - | 0,04 | - | 0,26 | 19 | 0,8 | - | - | - | 8 | 1,21 |
Sałata | 14 | 94,5 | 1,4 | 0 | 1,4 | 2,9 | 0,2 | - | 0,15 | 0,07 | - | - | - | 0,1 | 0 | - | 0 | 14 | 80 | 29 | 91 | 68 | 73 | 68 | 32 | 112 | 96 | 0,01 | 0,04 | - | 0,14 | 1153 | 0 | 0 | 0,43 | 13 | 0,05 | 0,09 | - | - | 0,06 | 75 | 0 | - | 0,22 | - | 24 | 9 | 134 | 4 | 0,28 | - | 0,04 | - | 0,44 | 21 | 0,7 | - | - | - | 3,1 | 3,4 |
Sałata lodowa | 16 | - | - | - | 1,4 | 2,2 | 0,2 | - | 0,22 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Sałata rzymska Jeronimo Martins... | 17 | - | - | - | 1,2 | 3,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seler korzeniowy | 21 | 89,5 | 4,9 | 0 | 1,6 | 7,7 | 0,3 | - | 0,28 | 0,09 | - | - | - | 1,7 | 0 | - | 0,6 | 23 | 82 | 31 | 92 | 80 | 74 | 43 | 37 | 141 | 98 | 0,03 | 0,04 | - | 0,08 | 21 | 0 | 0 | 0,36 | 8,2 | 0,05 | 0,10 | - | - | 0,28 | 12 | 0 | - | 0,9 | - | 40 | 19 | 320 | 86 | 0,2 | - | 0,05 | - | 0,56 | 80 | 0,5 | - | - | - | 2 | 0,42 |
Szczaw | 21 | 92,1 | 2,6 | 0 | 1,1 | 4,9 | 0,8 | - | 0,23 | 0,12 | - | - | - | 0,5 | 0 | - | 0,1 | 16 | 69 | 24 | 66 | 48 | 56 | 59 | 26 | 90 | 68 | 0,06 | 0,08 | - | 0,48 | 3848 | 0 | 0 | 0,3 | 35 | 0,00 | 0,30 | - | - | 0,15 | 13 | 0 | - | 0,59 | - | 80 | 19 | 333 | 14 | 0,34 | - | 0,07 | - | 0,8 | 23 | 2 | - | - | - | - | 0,85 |
Szczypiorek | 29 | 90,3 | 2,5 | 0 | 4,1 | 3,9 | 0,8 | - | 0,14 | 0,24 | - | - | - | 0,2 | 0 | - | 0 | 53 | 246 | 94 | 253 | 197 | 213 | 251 | 88 | 358 | 261 | 0,02 | 0,11 | - | 0,51 | 3400 | 0 | 0 | 1,6 | 41 | 0,08 | 0,09 | - | - | 0,18 | 64 | 0 | - | 0,35 | - | 97 | 26 | 252 | 2 | 0,53 | - | 0,07 | - | 0,51 | 52 | 1,3 | - | - | - | 4,2 | 2,04 |
Szparagi | 18 | 93,7 | 1,5 | 0 | 1,9 | 3,7 | 0,2 | - | 0,22 | 0,09 | - | - | - | 0,1 | 0 | - | 0,1 | 27 | 91 | 37 | 60 | 60 | 65 | 105 | 31 | 105 | 86 | 0 | 0,05 | - | 0,11 | 608 | 0 | 0 | 1,8 | 26 | 0,14 | 0,17 | - | - | 0,06 | 150 | 0 | - | 1,25 | - | 22 | 18 | 300 | 2 | 0,2 | - | 0,08 | - | 0,9 | 52 | 0,7 | - | - | - | 7 | 1,57 |
Szpinak Jeronimo Martins Dystrybucja... | 24 | - | - | - | 2,3 | 2,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,43 |
Szpinak, świeży | 16 | 92,4 | 2,6 | 0 | 2,6 | 3 | 0,4 | - | 0,04 | 0,14 | - | - | - | 0,2 | 0 | - | 0,1 | 56 | 179 | 155 | 157 | 111 | 116 | 157 | 34 | 196 | 157 | 0,03 | 0,04 | - | 0,24 | 4243 | 0 | 0 | 1,88 | 67,8 | 0,11 | 0,19 | - | - | 0,28 | 193 | 0 | - | 0,58 | - | 93 | 53 | 235 | 26 | 0,26 | - | 0,1 | - | 0,7 | 29 | 2,8 | - | - | - | 12 | 2,09 |
dołącz do nas: