Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Baleron gotowany Sokołów S.A. -... | 148 | - | - | - | 14 | 0,6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 |
Bekon klasyczny Tesco (Polska) Sp. z... | 139 | - | - | - | 18,6 | 0,1 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,99 |
Blok tostowy Indykpol S.A. - Olsztyn | 105,6 | - | - | - | 12,3 | 2,4 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blok z indyka Indykpol S.A. - Olsztyn | 196 | - | - | - | 14,3 | 3,8 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carpaccio z indyka Indykpol S.A. -... | 120 | - | - | - | 25,7 | 1 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delikatna szynka z piersi kurczaka... | 85,2 | - | - | - | 16,2 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drobisiowe paróweczki z kurcząt... | 236 | - | - | - | 13,1 | 2,2 | 19,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frankfurterki wędzone... | 314 | - | - | - | 17,6 | 0,1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Frankfuterki, parzone | 292 | - | - | - | 18,8 | 1 | 23,6 | - | 0,1 | 2,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulasz angielski - konserwa Sokołów... | 174 | - | - | - | 12,5 | 3 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hot dog z kurczaka Konspol - Holding... | 211 | - | - | - | 11,2 | 3,2 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabanos jedynak Indykpol S.A. - Olsztyn | 381 | - | - | - | 23,6 | 1,1 | 31,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 |
Kabanosy Zakłady Mięsne Animex S.A. -... | 485 | - | - | - | 20 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,34 |
Kabanosy Sokołów S.A. Oddział... | 456 | - | - | - | 22 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,34 |
Kabanosy drobiowe Sokołów S.A. -... | 378 | - | - | - | 20 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,07 |
Kabanosy z kurczaka Konspol - Holding... | 253 | - | - | - | 22 | 0 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaszanka popularna Masarnia Krzyś -... | 329 | - | - | - | 18,7 | 28,2 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keks z warzywami Indykpol S.A. - Olsztyn | 75,6 | - | - | - | 11,2 | 1,5 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiełbasa biała | 305 | - | 0,1 | 72,8 | 18 | 0,2 | 24 | - | 0,01 | 2,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kiełbasa biała parzona Zakłady... | 253 | - | - | - | 2,5 | 1,4 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
Kiełbasa biała z indyka Indykpol S.A... | 219,2 | - | - | - | 13,8 | 1,4 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiełbasa czosnkowa | 480 | - | 0,1 | 96,4 | 21,8 | 0,2 | 40,9 | - | 0,01 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 |
Kiełbasa krakowska sucha Zakłady... | 197 | - | - | - | 27 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,34 |
Kiełbasa krakowska sucha Indykpol S.A... | 193,6 | - | - | - | 23,2 | 0 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,34 |
Kiełbasa krakowska sucha z indykiem... | 207 | - | - | - | 27,5 | 1 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dołącz do nas: