Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
Nazwa produktu ↓↑ | Kcal↓↑ | W↓↑ | Bło↓↑ | Chol↓↑ | Bia↓↑ | Węg↓↑ | Tł↓↑ | IG↓↑ | WW↓↑ | WBT↓↑ | Glukoza↓↑ | Galaktoza↓↑ | Fruktoza↓↑ | Sacharoza↓↑ | Laktoza↓↑ | Maltoza↓↑ | Skrobia↓↑ | Try↓↑ | Arg↓↑ | His↓↑ | Fen↓↑ | Izo↓↑ | Tre↓↑ | Liz↓↑ | Met↓↑ | Leu↓↑ | Wal↓↑ | Jednonienasycone↓↑ | Nasycone↓↑ | Trans↓↑ | Wielonienasycone↓↑ | Beta-Karoten↓↑ | A↓↑ | D↓↑ | E↓↑ | C↓↑ | B1↓↑ | B2↓↑ | B4↓↑ | B5↓↑ | B6↓↑ | B11↓↑ | B12↓↑ | H↓↑ | Pp↓↑ | K↓↑ | Ca↓↑ | Mg↓↑ | K↓↑ | Na↓↑ | Mn↓↑ | F↓↑ | Cu↓↑ | Se↓↑ | Zn↓↑ | P↓↑ | Fe↓↑ | Cr↓↑ | Cl↓↑ | Mo↓↑ | I↓↑ | Cena↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(wartość w 100 g) | (kcal) | (g) | (g) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (-) | (-) | (-) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (mcg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mcg) | (zł) |
Babka poznańska nieprzekładana... | 469 | 10,7 | - | 160 | 3,9 | 62 | 22,9 | - | 6,2 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 6 | 45 | 160 | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - |
Babka z lukrem waniliowym | 373 | 22 | - | 55 | 3,5 | 59 | 15 | - | 5,9 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 | 2,4 | - | - | - | 19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 62 | 6 | 53 | 344 | - | - | - | 5,5 | - | 143 | 1,1 | - | - | - | - | - |
Babka, bez lukru | 361 | 25 | - | 54 | 5,3 | 53 | 15 | - | 5,3 | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 3,9 | - | - | - | 39 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 146 | 12 | 91 | 343 | - | - | - | 14 | - | 117 | 1,6 | - | - | - | - | - |
Babka, w proszku light | 404 | 3,1 | 1,3 | - | 4,7 | 84 | 5,5 | - | 8,27 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 155 | 10 | 65 | 604 | - | - | - | 3,1 | - | 324 | 1,3 | - | - | - | - | - |
Babka, z lukrem czekoladowym | 379 | 22 | 1,8 | 55 | 3,8 | 55 | 17 | - | 5,32 | 1,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 4,7 | - | - | - | 33 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 37 | 30 | 178 | 337 | - | - | - | 3,4 | - | 161 | 2,1 | - | - | - | - | - |
Bacardi breezer orange Bacardi Limited | 96 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagatelka mini szarlotka Firma... | 390 | - | - | - | 6,7 | 70,9 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagietka do opiekania z masłem... | 302 | - | - | - | 6,5 | 42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagietka francuska | 217 | - | - | - | 6 | 45,7 | 0,8 | - | 4,57 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,97 |
Bagietka pszenna Tesco (Polska) Sp. z... | 217 | - | - | - | 6 | 45,7 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
Bagietka pszenna | 283 | 28,2 | 2 | 0 | 8,7 | 59,2 | 1,7 | - | 5,72 | 0,50 | - | - | - | 0,4 | 0 | - | 55,7 | 80 | 398 | 198 | 434 | 382 | 261 | 219 | 172 | 619 | 441 | 0,37 | 0,29 | - | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0,12 | 0,07 | - | - | 0,05 | 39,6 | 0 | - | 0,98 | - | 17 | 22 | 124 | 710 | 0,35 | - | 0,1 | - | 0,8 | 81 | 1,2 | - | - | - | - | 1,08 |
Bagietka z masłem o smaku czosnkowym... | 302 | - | - | - | 6,5 | 42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
Baileys irish cream Bailey's Sp. z... | 350 | - | - | - | 3,2 | 43 | 19,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bake rolls pizza Chipita Poland Sp. z... | 434 | - | - | - | 11,6 | 64,2 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,41 |
Bakłażan | 21 | 91,9 | 2,5 | 0 | 1,1 | 6,3 | 0,1 | - | 0,38 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0 | - | 0,2 | 11 | 66 | 27 | 49 | 52 | 43 | 55 | 13 | 74 | 61 | 0,01 | 0,02 | - | 0,04 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,09 | 0,02 | - | - | 0,09 | 18 | 0 | - | 0,6 | - | 18 | 16 | 305 | 2 | 0,1 | - | 0,01 | - | 0,2 | 33 | 0,6 | - | - | - | 1 | 1,45 |
Bakłażan, gotowany bez soli | 35 | 90 | 2,5 | - | - | 8,7 | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,04 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0,41 | 1,3 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | 11 | 123 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Bakłażan, gotowany z solą | 33 | 90 | 2,5 | - | - | 8,1 | - | - | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,04 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0,41 | 1,3 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | 11 | 123 | 239 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Bakłażan, marynowany | 49 | 87 | 2,5 | - | - | 9,8 | - | - | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,14 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 | 6 | 12 | 1674 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
Bakuś puszysty serek morelowy Bakoma... | 125 | - | - | - | 6 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bakuś puszysty serek o smaku... | 125 | - | - | - | 6 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 |
Baleron gotowany | 244 | 63,1 | 0 | 58 | 15,1 | 0,9 | 20,2 | - | 0,09 | 2,42 | - | - | - | 0,7 | 0 | - | 0 | 209 | 998 | 506 | 663 | 790 | 754 | 1243 | 407 | 1176 | 800 | 10,17 | 7,07 | - | 1,4 | 0 | 0 | 0,56 | 0,35 | 0 | 0,51 | 0,22 | - | - | 0,23 | 1,3 | 0,5 | - | 3,26 | - | 17 | 16 | 312 | 749 | 0,06 | - | 0,09 | - | 2,77 | 176 | 1,3 | - | - | - | - | 3,29 |
Baleron gotowany Sokołów S.A. -... | 148 | - | - | - | 14 | 0,6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 |
Bami goreng - tradycyjne danie... | 123 | - | - | - | 6,9 | 14,1 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banan | 95 | 74,4 | 1,7 | 0 | 1 | 23,5 | 0,3 | - | 2,18 | 0,07 | - | - | - | 11,1 | 0 | - | 2,3 | 14 | 55 | 95 | 45 | 39 | 40 | 56 | 13 | 84 | 55 | 0,03 | 0,12 | - | 0,06 | 48 | 0 | 0 | 0,27 | 9 | 0,04 | 0,1 | - | - | 0,36 | 22 | 0 | - | 0,5 | - | 6 | 33 | 395 | 1 | 0,42 | - | 0,1 | - | 0,18 | 20 | 0,4 | - | - | - | 2,8 | 1,98 |
Banan, suszony | 360 | 3,3 | 6,4 | 0 | 3,8 | 88,8 | 1,1 | - | 8,24 | 0,25 | - | - | - | 42 | 0 | - | 8,7 | 53 | 209 | 361 | 171 | 148 | 152 | 213 | 49 | 320 | 209 | 0,12 | 0,46 | - | 0,23 | 181 | 0 | 0 | 1,02 | 0,2 | 0,15 | 0,38 | - | - | 0,28 | 15 | 0 | - | 1,89 | - | 23 | 125 | 1493 | 4 | 1,59 | - | 0,38 | - | 0,68 | 76 | 1,5 | - | - | - | - | 10,95 |
dołącz do nas: