|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miód pszczeli | 68 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 16.7 | 0 | - | 1.7 | 0 |
kakao 16%, proszek | 44.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 5.1 | 2.2 | - | 0.4 | 0.3 |
Śmietana 18% tłuszczu | 44.2 | 18.1 | 0 | 13.4 | 0.6 | 0.9 | 4.3 | - | 0.1 | 0.4 |
cukier brązowy | 342 | 1.2 | - | - | - | 88.2 | - | - | 8.8 | - |
herbatniki | 1966.5 | 13.5 | 5.9 | 189 | 36.9 | 345.6 | 49.5 | - | 34 | 5.9 |
wiórki kokosowe | 218.2 | - | - | - | 2 | 2.1 | 22.8 | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 2683.7 | 37.4 | 6.4 | 202.4 | 41.4 | 458.5 | 78.7 | - | 45 | 6.6 |
1 PORCJA | 670.9 | 9.3 | 1.6 | 50.6 | 10.3 | 114.6 | 19.7 | - | 11.3 | 1.7 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
miód pszczeli | - | - | - | 0.4 | 0 | - | 0 |
kakao 16%, proszek | - | - | - | 0 | 0 | - | 1.1 |
Śmietana 18% tłuszczu | - | - | - | 0 | 0.9 | - | 0 |
cukier brązowy | 1.3 | 0 | 1 | 85.5 | 0 | 0 | - |
herbatniki | - | - | - | 148.1 | 2.7 | - | 166.5 |
wiórki kokosowe | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 1.3 | 0 | 1 | 234 | 3.6 | 0 | 167.6 |
1 PORCJA | 0.3 | 0 | 0.2 | 58.5 | 0.9 | 0 | 41.9 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miód pszczeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kakao 16%, proszek | 24.9 | 128.7 | 33.9 | 87.2 | 78.8 | 83 | 95.5 | 24.1 | 116.2 | 128.7 |
Śmietana 18% tłuszczu | 7.7 | 18.7 | 15.1 | 27.4 | 31.4 | 24.7 | 49.4 | 14.9 | 53 | 40.8 |
cukier brązowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
herbatniki | 324 | 1017 | 612 | 1530 | 1273.5 | 814.5 | 423 | 423 | 2191.5 | 1476 |
wiórki kokosowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 356.6 | 1164.4 | 661 | 1644.6 | 1383.7 | 922.2 | 567.9 | 462 | 2360.7 | 1645.5 |
1 PORCJA | 89.1 | 291.1 | 165.3 | 411.1 | 345.9 | 230.6 | 142 | 115.5 | 590.2 | 411.4 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
miód pszczeli | 0 | 0 | - | 0 |
kakao 16%, proszek | 0.7 | 1.3 | - | 0.1 |
Śmietana 18% tłuszczu | 1.4 | 2.6 | - | 0.1 |
cukier brązowy | 0 | 0 | - | - |
herbatniki | 26.7 | 6.3 | - | 8.4 |
wiórki kokosowe | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 28.8 | 10.2 | - | 8.6 |
1 PORCJA | 7.2 | 2.6 | - | 2.2 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miód pszczeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
kakao 16%, proszek | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3.8 | 0 | - | 0.2 | - |
Śmietana 18% tłuszczu | 26.9 | 31.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0.1 | - | 0 | - |
cukier brązowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
herbatniki | 4.5 | 72 | 0.3 | 5 | 0 | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.3 | 63 | 0.3 | - | 3.7 | - |
wiórki kokosowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 32.6 | 103.4 | 0.3 | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.3 | 68.7 | 0.4 | - | 4 | - |
1 PORCJA | 8.1 | 25.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 17.2 | 0.1 | - | 1 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miód pszczeli | 1.1 | 1.1 | 9.7 | 1.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.4 | 0.2 | - | - | - | 0.1 |
kakao 16%, proszek | 13.8 | 42 | 192.7 | 1.7 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.7 | 66.6 | 1.1 | - | - | - | 0.3 |
Śmietana 18% tłuszczu | 23.8 | 2.4 | 27.8 | 8.9 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 17 | 0 | - | - | - | 0.7 |
cukier brązowy | 74.7 | 8.1 | 119.7 | 25.2 | - | - | - | 1.1 | - | 3.6 | - | - | - | - | - |
herbatniki | 157.5 | 130.5 | 553.5 | 1336.5 | 2.7 | - | 1.1 | - | 3.1 | 706.5 | 5.9 | - | - | - | - |
wiórki kokosowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 270.8 | 184.1 | 903.4 | 1373.8 | 3 | - | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 797.1 | 7.1 | - | - | - | 1.1 |
1 PORCJA | 67.7 | 46 | 225.9 | 343.4 | 0.8 | - | 0.4 | 0.3 | 1 | 199.3 | 1.8 | - | - | - | 0.3 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
miód pszczeli | 0.5 |
kakao 16%, proszek | 0.3 |
Śmietana 18% tłuszczu | 0.2 |
cukier brązowy | 1.4 |
herbatniki | 13.8 |
wiórki kokosowe | 1.1 |
CAŁOŚĆ | 17.3 |
1 PORCJA | 4.3 |
3/4 szkl bakali
SPOSÓB WYKONANIA:Wszystkie składniki wymieszać, uformować kulki i otoczyć je w kokosie.
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: