|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dorsz, świeży | 312 | 321.6 | 0 | 200 | 70.8 | 0 | 2.8 | - | 0 | 3.1 |
oliwa z oliwek | 352.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39.8 | - | 0 | 3.6 |
masło roślinne | 79.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0.8 |
pomidor | 204 | 1289.3 | 16.3 | 0 | 12.2 | 49 | 2.7 | - | 3.3 | 0.7 |
ziemniaki średnio | 693 | 709.2 | 13.5 | 0 | 17.1 | 164.7 | 0.9 | - | 15.1 | 0.8 |
sałata | 50.4 | 340.2 | 5 | 0 | 5 | 10.4 | 0.7 | - | 0.5 | 0.3 |
sok z cytryny | 7.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | - | 0.2 | 0 |
koperek świeży | 8.3 | 28.5 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | - | 0.1 | 0 |
CAŁOŚĆ | 1707.3 | 2722 | 35.9 | 200 | 106.2 | 227.7 | 56.2 | - | 19.2 | 9.3 |
1 PORCJA | 426.8 | 680.5 | 9 | 50 | 26.5 | 56.9 | 14 | - | 4.8 | 2.3 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dorsz, świeży | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
oliwa z oliwek | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
masło roślinne | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
pomidor | - | - | - | 1.4 | 0 | - | 1.4 |
ziemniaki średnio | - | - | - | 4.5 | 0 | - | 141.3 |
sałata | - | - | - | 0.4 | 0 | - | 0 |
sok z cytryny | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
koperek świeży | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 6.3 | 0 | - | 142.7 |
1 PORCJA | - | - | - | 1.6 | 0 | - | 35.7 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dorsz, świeży | 828 | 4184 | 1800 | 2904 | 3424 | 3356 | 7088 | 2076 | 5844 | 3768 |
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
masło roślinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomidor | 136 | 367.2 | 258.4 | 312.8 | 312.8 | 394.4 | 489.6 | 95.2 | 462.4 | 367.2 |
ziemniaki średnio | 306 | 819 | 324 | 765 | 720 | 657 | 1116 | 270 | 1053 | 1179 |
sałata | 50.4 | 288 | 104.4 | 327.6 | 244.8 | 262.8 | 244.8 | 115.2 | 403.2 | 345.6 |
sok z cytryny | 1 | 7.2 | 1.4 | 4.3 | 3.4 | 1.4 | 6 | 1.4 | 3.1 | 4.6 |
koperek świeży | 13.8 | 59.2 | 23 | 40.3 | 40.3 | 44.5 | 58.6 | 12.8 | 63 | 57.3 |
CAŁOŚĆ | 1335.1 | 5724.6 | 2511.3 | 4354 | 4745.3 | 4716.1 | 9003 | 2570.6 | 7828.8 | 5721.6 |
1 PORCJA | 333.8 | 1431.2 | 627.8 | 1088.5 | 1186.3 | 1179 | 2250.7 | 642.7 | 1957.2 | 1430.4 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
dorsz, świeży | 0.4 | 0.4 | - | 0.9 |
oliwa z oliwek | 28 | 5.9 | - | 4.2 |
masło roślinne | 3.3 | 2.4 | - | 2.9 |
pomidor | 0.3 | 0.7 | - | 1.6 |
ziemniaki średnio | 0 | 0.1 | - | 0.5 |
sałata | 0 | 0.1 | - | 0.5 |
sok z cytryny | 0 | 0 | - | 0 |
koperek świeży | 0 | 0 | - | 0.1 |
CAŁOŚĆ | 32.1 | 9.7 | - | 10.8 |
1 PORCJA | 8 | 2.4 | - | 2.7 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dorsz, świeży | 0 | 28 | 4 | 1.8 | 8 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.8 | 48 | 4 | - | 9.2 | - |
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
masło roślinne | 0 | 120 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
pomidor | 8704 | 0 | 0 | 16.6 | 312.8 | 0.9 | 0.6 | - | - | 2 | 530.4 | 0 | - | 13.6 | - |
ziemniaki średnio | 45 | 0 | 0 | 0.5 | 126 | 0.8 | 0.4 | - | - | 2.7 | 180 | 0 | - | 13.1 | - |
sałata | 4150.8 | 0 | 0 | 1.5 | 46.8 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | 270 | 0 | - | 0.8 | - |
sok z cytryny | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.7 | 0 | - | 0 | - |
koperek świeży | 672 | 0 | 0 | 0.1 | 9.9 | 0.1 | 0 | - | - | 0 | 11.5 | 0 | - | 0.1 | - |
CAŁOŚĆ | 13574.7 | 148 | 5 | 29.7 | 515.5 | 2.1 | 1.5 | - | - | 5.8 | 1041.6 | 4 | - | 36.8 | - |
1 PORCJA | 3393.7 | 37 | 1.3 | 7.4 | 128.9 | 0.5 | 0.4 | - | - | 1.4 | 260.4 | 1 | - | 9.2 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dorsz, świeży | 36 | 100 | 1424 | 288 | 0.1 | - | 0.2 | - | 2 | 736 | 1.6 | - | - | - | 440 |
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 2 |
masło roślinne | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
pomidor | 122.4 | 108.8 | 3835.2 | 108.8 | 0.8 | - | 0.8 | - | 3.5 | 285.6 | 6.8 | - | - | - | 15 |
ziemniaki średnio | 36 | 207 | 3987 | 63 | 1.6 | - | 0.9 | - | 3 | 504 | 4.5 | - | - | - | 27 |
sałata | 86.4 | 32.4 | 482.4 | 14.4 | 1 | - | 0.1 | - | 1.6 | 75.6 | 2.5 | - | - | - | 11.2 |
sok z cytryny | 2.6 | 1.9 | 24.5 | 0.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.2 | 0 | - | - | - | 0.1 |
koperek świeży | 20.5 | 4.5 | 126.7 | 2.2 | 0.2 | - | 0 | - | 0.8 | 16.3 | 0.9 | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 303.9 | 454.6 | 9879.8 | 489.1 | 3.7 | - | 2.1 | - | 11 | 1620.1 | 16.5 | - | - | - | 495.3 |
1 PORCJA | 76 | 113.7 | 2470 | 122.3 | 0.9 | - | 0.5 | - | 2.7 | 405 | 4.1 | - | - | - | 123.8 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
dorsz, świeży | 9.3 |
oliwa z oliwek | 1.4 |
masło roślinne | 0.2 |
pomidor | 27.2 |
ziemniaki średnio | 2.8 |
sałata | 12.2 |
sok z cytryny | 0.6 |
koperek świeży | 2.3 |
CAŁOŚĆ | 62.2 |
1 PORCJA | 15.5 |
sól, pieprz, szczypta cuktu,
SPOSÓB WYKONANIA:Ziemniaki obrać, włożyć do lekko posolonej wody i gotować, aż zmiękną około 50 minut. Filety umyć, nasolić i ułożyć na brytfance posmarowanej masłem. Pomidory sparzyć, zdjąć skórkę i pokroić w ćwiartki, ułożyć na rybie. Lekko posolić i wstawić do pieca, polać oliwą z oliwek; piec około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st.C . Na półmisku ułożyć opłukane listki sałaty, skropić cytryną i lekko oprószyć cukrem. Upieczoną rybę porcjować z pomidorami i układać na półmisku z sałatą. Obok ułożyć ugotowane, całe ziemniaki z posiekanymi koperkiem.
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: