|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jajka kurze, całe | 625.5 | 342.9 | 0 | 1620 | 56.3 | 2.7 | 43.7 | - | 0.3 | 6.2 |
Śmietana 18% tłuszczu | 809.6 | 331.3 | 0 | 246.4 | 11 | 15.8 | 79.2 | - | 1.6 | 7.6 |
mąka pszenna biała | 894.4 | 37.7 | 5.7 | 0 | 27.3 | 189.8 | 4.2 | - | 18.4 | 1.5 |
proszek do pieczenia | 3.1 | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 0 | - | 0.1 | 0 |
czekolada biała | 1156 | 2.2 | 0 | 10 | 15.4 | 102 | 76.8 | - | 10.2 | 7.5 |
wiórki kokosowe | 1212 | 4.6 | 42.2 | 0 | 11.2 | 54 | 126.4 | - | 1.2 | 11.8 |
cukier waniliowy | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | 1.6 | 0 |
CAŁOŚĆ | 4765.4 | 718.8 | 47.9 | 1876.4 | 121.2 | 381 | 330.2 | - | 33.3 | 34.6 |
1 PORCJA | 595.7 | 89.8 | 6 | 234.6 | 15.2 | 47.6 | 41.3 | - | 4.2 | 4.3 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jajka kurze, całe | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Śmietana 18% tłuszczu | - | - | - | 0 | 15.8 | - | 0 |
mąka pszenna biała | - | - | - | 1.3 | 0 | - | 179.4 |
proszek do pieczenia | - | - | - | - | - | - | - |
czekolada biała | - | - | - | 79.8 | 22 | - | 0 |
wiórki kokosowe | - | - | - | 11.2 | 0 | - | 0 |
cukier waniliowy | - | - | - | 16 | 0 | - | 0 |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 108.3 | 37.8 | - | 179.4 |
1 PORCJA | - | - | - | 13.5 | 4.7 | - | 22.4 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jajka kurze, całe | 837 | 3456 | 1287 | 3123 | 3312 | 2655 | 3537 | 1899 | 4797 | 3892.5 |
Śmietana 18% tłuszczu | 140.8 | 343.2 | 277.2 | 501.6 | 576.4 | 453.2 | 906.4 | 272.8 | 972.4 | 748 |
mąka pszenna biała | 244.4 | 1245.4 | 613.6 | 1357.2 | 1185.6 | 798.2 | 644.8 | 540.8 | 1929.2 | 1365 |
proszek do pieczenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
czekolada biała | 212 | 526 | 432 | 720 | 724 | 688 | 1244 | 390 | 1418 | 902 |
wiórki kokosowe | 122 | 1684 | 238 | 522 | 402 | 372 | 446 | 194 | 760 | 626 |
cukier waniliowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAŁOŚĆ | 1556.2 | 7254.6 | 2847.8 | 6223.8 | 6200 | 4966.4 | 6778.2 | 3296.6 | 9876.6 | 7533.5 |
1 PORCJA | 194.5 | 906.8 | 356 | 778 | 775 | 620.8 | 847.3 | 412.1 | 1234.6 | 941.7 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
jajka kurze, całe | 19.5 | 13.5 | - | 3.6 |
Śmietana 18% tłuszczu | 25.3 | 47.3 | - | 2.2 |
mąka pszenna biała | 0.6 | 0.8 | - | 2.8 |
proszek do pieczenia | - | - | - | - |
czekolada biała | 21 | 49.7 | - | 2.2 |
wiórki kokosowe | 9.2 | 106.5 | - | 2.7 |
cukier waniliowy | 0 | 0 | - | 0 |
CAŁOŚĆ | 75.5 | 217.9 | - | 13.6 |
1 PORCJA | 9.4 | 27.2 | - | 1.7 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jajka kurze, całe | 58.5 | 1215 | 7.7 | 3.3 | 0 | 0.3 | 2.4 | - | - | 0.5 | 292.5 | 7.2 | - | 0.3 | - |
Śmietana 18% tłuszczu | 492.8 | 576.4 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | - | - | 0.1 | 17.6 | 1.3 | - | 0.3 | - |
mąka pszenna biała | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.2 | 145.6 | 0 | - | 2.5 | - |
proszek do pieczenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
czekolada biała | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.2 | 21.6 | 1.1 | - | 0.5 | - |
wiórki kokosowe | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 48 | 0 | - | 1.8 | - |
cukier waniliowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
CAŁOŚĆ | 553.3 | 1793.4 | 8.3 | 8.3 | 2.8 | 1 | 4 | - | - | 1.1 | 525.3 | 9.6 | - | 5.4 | - |
1 PORCJA | 69.2 | 224.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0.1 | 65.7 | 1.2 | - | 0.7 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jajka kurze, całe | 211.5 | 54 | 598.5 | 634.5 | 0.1 | - | 0.3 | - | 7.9 | 918 | 9.9 | - | - | - | 42.8 |
Śmietana 18% tłuszczu | 435.6 | 44 | 510.4 | 162.8 | 0 | - | 0.1 | - | 1.2 | 312.4 | 0.4 | - | - | - | 12.3 |
mąka pszenna biała | 49.4 | 49.4 | 353.6 | 5.2 | 1 | - | 0.3 | - | 2.4 | 239.2 | 3.4 | - | - | - | - |
proszek do pieczenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
czekolada biała | 608 | 64 | 818 | 210 | 0.1 | - | 0.2 | - | 1.9 | 440 | 0.8 | - | - | - | - |
wiórki kokosowe | 46 | 180 | 1320 | 56 | 3.6 | - | 1.1 | - | 1.8 | 320 | 7.2 | - | - | - | - |
cukier waniliowy | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 1350.7 | 391.4 | 3600.8 | 1068.7 | 4.9 | - | 1.9 | - | 15.1 | 2229.6 | 21.7 | - | - | - | 55.1 |
1 PORCJA | 168.8 | 48.9 | 450.1 | 133.6 | 0.6 | - | 0.2 | - | 1.9 | 278.7 | 2.7 | - | - | - | 6.9 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
jajka kurze, całe | 4.8 |
Śmietana 18% tłuszczu | 3.3 |
mąka pszenna biała | 1.3 |
proszek do pieczenia | 0.1 |
czekolada biała | 7.3 |
wiórki kokosowe | 6.4 |
cukier waniliowy | 0.4 |
CAŁOŚĆ | 23.6 |
1 PORCJA | 3 |
2 opakowanie bitej śmietany
SPOSÓB WYKONANIA:Biszkopt: Białka ubić na sztywno, dodać cukier, cukier waniliowy, żółtka, mąkę z proszkiem. Piec 40 minut w temp. 150 C stopni. Przekroić na pół po upieczeniu.
Masa: Ubić śmietanę według przepisu na opakowaniu, dodać kokos, rozpuszczoną i przestudzoną białą czekoladę. Biszkopty skropić spirytusem i przełożyć masą. Wierzch ozdobić niewielką ilością masy i posypać kokosem.
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: