|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | - | 0 | 1.8 |
ryż brązowy | 322 | 13 | 8.7 | 0 | 7.1 | 76.8 | 1.9 | - | 6.8 | 0.5 |
cukinia | 45 | 285 | 3 | 0 | 3.6 | 9.6 | 0.3 | - | 0.7 | 0.2 |
pomidor | 102 | 644.6 | 8.2 | 0 | 6.1 | 24.5 | 1.4 | - | 1.6 | 0.4 |
kukurydza, konserwowa | 122.4 | 86.2 | 4.7 | 0 | 3.5 | 28.3 | 1.4 | - | 2.4 | 0.3 |
cebula czerwona | 49.5 | - | - | - | 1.8 | 9.2 | 0.6 | - | 0.9 | 0.1 |
fasola czerwona, konserwowa | 186 | - | - | - | 14.8 | 28.8 | 1.2 | - | 2.9 | 0.7 |
pietruszka, natka | 82 | 169 | 8.4 | 0 | 8.8 | 18 | 0.8 | - | 1 | 0.4 |
CAŁOŚĆ | 1085.3 | 1197.8 | 32.9 | 0 | 45.7 | 195.2 | 27.5 | - | 16.2 | 4.3 |
1 PORCJA | 271.3 | 299.5 | 8.2 | 0 | 11.4 | 48.8 | 6.9 | - | 4.1 | 1.1 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
ryż brązowy | - | - | - | 0.8 | 0 | - | 67 |
cukinia | - | - | - | 1.8 | 0 | - | 4.8 |
pomidor | - | - | - | 0.7 | 0 | - | 0.7 |
kukurydza, konserwowa | - | - | - | 2.6 | 0 | - | 12.7 |
cebula czerwona | - | - | - | - | - | - | - |
fasola czerwona, konserwowa | - | - | - | - | - | - | - |
pietruszka, natka | - | - | - | 0.2 | 0 | - | 1 |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 6.1 | 0 | - | 86.2 |
1 PORCJA | - | - | - | 1.5 | 0 | - | 21.6 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ryż brązowy | 107 | 579 | 166 | 397 | 333 | 257 | 279 | 182 | 590 | 504 |
cukinia | 39 | 198 | 102 | 165 | 171 | 114 | 258 | 69 | 273 | 210 |
pomidor | 68 | 183.6 | 129.2 | 156.4 | 156.4 | 197.2 | 244.8 | 47.6 | 231.2 | 183.6 |
kukurydza, konserwowa | 24 | 184.8 | 123.6 | 102 | 139.2 | 146.4 | 150 | 75.6 | 385.2 | 193.2 |
cebula czerwona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fasola czerwona, konserwowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pietruszka, natka | 160 | 392 | 210 | 400 | 364 | 374 | 1448 | 50 | 550 | 414 |
CAŁOŚĆ | 398 | 1537.4 | 730.8 | 1220.4 | 1163.6 | 1088.6 | 2379.8 | 424.2 | 2029.4 | 1504.8 |
1 PORCJA | 99.5 | 384.4 | 182.7 | 305.1 | 290.9 | 272.2 | 595 | 106.1 | 507.4 | 376.2 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 14 | 3 | - | 2.1 |
ryż brązowy | 0.5 | 0.5 | - | 0.7 |
cukinia | 0 | 0 | - | 0 |
pomidor | 0.1 | 0.3 | - | 0.8 |
kukurydza, konserwowa | 0.3 | 0.2 | - | 0.6 |
cebula czerwona | - | - | - | - |
fasola czerwona, konserwowa | - | - | - | - |
pietruszka, natka | 0 | 0.1 | - | 0.4 |
CAŁOŚĆ | 15 | 4.1 | - | 4.6 |
1 PORCJA | 3.8 | 1 | - | 1.2 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
ryż brązowy | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | - | - | 0.5 | 53 | 0 | - | 4.7 | - |
cukinia | 615 | 0 | 0 | 0.3 | 27 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.3 | 156 | 0 | - | 1.2 | - |
pomidor | 4352 | 0 | 0 | 8.3 | 156.4 | 0.4 | 0.3 | - | - | 1 | 265.2 | 0 | - | 6.8 | - |
kukurydza, konserwowa | 252 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | - | - | 0.2 | 9.6 | 0 | - | 1.8 | - |
cebula czerwona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fasola czerwona, konserwowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pietruszka, natka | 10820 | 0 | 0 | 6.3 | 355.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | 0.3 | 340 | 0 | - | 2.8 | - |
CAŁOŚĆ | 16039 | 0 | 0 | 18.6 | 540 | 1.4 | 1.1 | - | - | 2.3 | 823.8 | 0 | - | 17.3 | - |
1 PORCJA | 4009.8 | 0 | 0 | 4.6 | 135 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.6 | 206 | 0 | - | 4.3 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliwa z oliwek | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 1 |
ryż brązowy | 32 | 110 | 260 | 10 | 2.4 | - | 0.2 | - | 1.5 | 250 | 1.3 | - | - | - | 4.5 |
cukinia | 45 | 66 | 750 | 9 | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.9 | 96 | 1.2 | - | - | - | 6.9 |
pomidor | 61.2 | 54.4 | 1917.6 | 54.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 1.8 | 142.8 | 3.4 | - | - | - | 7.5 |
kukurydza, konserwowa | 4.8 | 27.6 | 264 | 324 | 0.1 | - | 0 | - | 0.6 | 94.8 | 0.6 | - | - | - | - |
cebula czerwona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fasola czerwona, konserwowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pietruszka, natka | 386 | 138 | 1390 | 78 | 0.8 | - | 1.2 | - | 2 | 168 | 10 | - | - | - | 6.8 |
CAŁOŚĆ | 529 | 396 | 4581.6 | 475.6 | 4.2 | - | 2.1 | - | 6.7 | 751.8 | 16.6 | - | - | - | 26.7 |
1 PORCJA | 132.3 | 99 | 1145.4 | 118.9 | 1.1 | - | 0.5 | - | 1.7 | 188 | 4.1 | - | - | - | 6.7 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
oliwa z oliwek | 0.7 |
ryż brązowy | 0.7 |
cukinia | 1.5 |
pomidor | 13.6 |
kukurydza, konserwowa | 0.7 |
cebula czerwona | 0.7 |
fasola czerwona, konserwowa | 1.8 |
pietruszka, natka | 20.8 |
CAŁOŚĆ | 40.5 |
1 PORCJA | 10.1 |
sól, pieprz, bazylia
SPOSÓB WYKONANIA:Ryż ugotować al dente. Warzywa obrać, pokroić na kawałki i podpiec na oliwie z oliwek. Gotowy ryż dodać do warzyw, wymieszać, doprawić przyprawami, przełożyć na talerz i posypać natką pietruszki.
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: