|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapusta biała | 95.7 | 296.3 | 8.3 | 0 | 5.6 | 24.4 | 0.7 | - | 1.6 | 0.3 |
jabłko | 69 | 130.2 | 3 | 0 | 0.6 | 18.2 | 0.6 | - | 1.5 | 0.1 |
pomarańcza | 211.2 | 418.1 | 9.1 | 0 | 4.3 | 54.2 | 1 | - | 4.5 | 0.3 |
winogrona | 193.2 | 227.6 | 4.2 | 0 | 1.4 | 49.3 | 0.6 | - | 4.5 | 0.1 |
sok z cytryny | 12.2 | 37.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | - | 0.3 | 0 |
jogurt naturalny 0% | 38.4 | - | - | - | 4.2 | 5.4 | 0 | - | 0.5 | 0.2 |
CAŁOŚĆ | 619.7 | 1109.7 | 24.6 | 0 | 16.3 | 154 | 2.9 | - | 12.9 | 0.9 |
1 PORCJA | 309.8 | 554.9 | 12.3 | 0 | 8.1 | 77 | 1.5 | - | 6.5 | 0.5 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kapusta biała | - | - | - | 1.3 | 0 | - | 0.3 |
jabłko | - | - | - | 4.7 | 0 | - | 0.5 |
pomarańcza | - | - | - | 18.7 | 0 | - | 0 |
winogrona | - | - | - | 1.4 | 0 | - | 0 |
sok z cytryny | - | - | - | 0.1 | 0 | - | 0 |
jogurt naturalny 0% | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 26.2 | 0 | - | 0.8 |
1 PORCJA | - | - | - | 13.1 | 0 | - | 0.4 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapusta biała | 82.5 | 653.4 | 198 | 237.6 | 240.9 | 297 | 247.5 | 82.5 | 415.8 | 333.3 |
jabłko | 7.5 | 19.5 | 15 | 18 | 25.5 | 27 | 43.5 | 6 | 45 | 28.5 |
pomarańcza | 33.6 | 331.2 | 81.6 | 187.2 | 148.8 | 81.6 | 273.6 | 81.6 | 134.4 | 196.8 |
winogrona | 8.4 | 131.6 | 64.4 | 36.4 | 14 | 50.4 | 39.2 | 61.6 | 36.4 | 50.4 |
sok z cytryny | 1.6 | 12.2 | 2.4 | 7.3 | 5.7 | 2.4 | 10.1 | 2.4 | 5.3 | 7.7 |
jogurt naturalny 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 133.6 | 1147.9 | 361.4 | 486.5 | 434.9 | 458.4 | 613.9 | 234.1 | 636.9 | 616.7 |
1 PORCJA | 66.8 | 573.9 | 180.7 | 243.2 | 217.4 | 229.2 | 307 | 117.1 | 318.4 | 308.3 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
kapusta biała | 0 | 0.1 | - | 0.4 |
jabłko | 0 | 0.1 | - | 0.1 |
pomarańcza | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 |
winogrona | 0 | 0.2 | - | 0.2 |
sok z cytryny | 0 | 0 | - | 0 |
jogurt naturalny 0% | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 0.2 | 0.5 | - | 0.9 |
1 PORCJA | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapusta biała | 171.6 | 0 | 0 | 5.5 | 158.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.3 | 188.1 | 0 | - | 1.2 | - |
jabłko | 36 | 0 | 0 | 0.7 | 13.8 | 0.1 | 0 | - | - | 0 | 9 | 0 | - | 0.3 | - |
pomarańcza | 547.2 | 0 | 0 | 0.9 | 235.2 | 0.4 | 0.1 | - | - | 0.5 | 144 | 0 | - | 1 | - |
winogrona | 56 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.2 | 16.8 | 0 | - | 0.6 | - |
sok z cytryny | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2.8 | 0 | - | 0 | - |
jogurt naturalny 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 815.7 | 0 | 0 | 9.2 | 442.8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 1 | 360.7 | 0 | - | 3 | - |
1 PORCJA | 407.8 | 0 | 0 | 4.6 | 221.4 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.5 | 180.4 | 0 | - | 1.5 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapusta biała | 221.1 | 42.9 | 752.4 | 62.7 | 0.8 | - | 0.1 | - | 1.1 | 108.9 | 1 | - | - | - | 9.9 |
jabłko | 6 | 4.5 | 201 | 3 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | 13.5 | 0.5 | - | - | - | 2.4 |
pomarańcza | 158.4 | 57.6 | 878.4 | 14.4 | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.7 | 110.4 | 1.9 | - | - | - | 5.8 |
winogrona | 47.6 | 16.8 | 632.8 | 5.6 | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.3 | 58.8 | 0.8 | - | - | - | 2.8 |
sok z cytryny | 4.5 | 3.2 | 41.3 | 0.4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.6 | 0 | - | - | - | 0.2 |
jogurt naturalny 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 437.6 | 125 | 2505.9 | 86.1 | 1.3 | - | 0.8 | - | 2.3 | 295.2 | 4.2 | - | - | - | 21.1 |
1 PORCJA | 218.8 | 62.5 | 1253 | 43.1 | 0.6 | - | 0.4 | - | 1.2 | 147.6 | 2.1 | - | - | - | 10.6 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
kapusta biała | 0.7 |
jabłko | 1.7 |
pomarańcza | 8.6 |
winogrona | 10.9 |
sok z cytryny | 1.1 |
jogurt naturalny 0% | 0.3 |
CAŁOŚĆ | - |
1 PORCJA | - |
sól ziołowa, liście mięty
SPOSÓB WYKONANIA:Kapustę i jabłko zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Pomarańcze obrać i pokroić w kostkę. Winogrona przekroić na połowę i usunąć pestki. Połączyć z jogurtem. Doprawić sokiem z cytryny, solą ziółową oraz udekorować miętą.
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: