|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogórek | 23.4 | 172.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 5.2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 |
pomidor | 120 | 758.4 | 9.6 | 0 | 7.2 | 28.8 | 1.6 | - | 1.9 | 0.4 |
kurczak brojler, pierś bez skóry | 396 | 305.2 | 0 | 232 | 86 | 0 | 5.2 | - | 0 | 3.9 |
kukurydza, świeża (z kolby) | 233.8 | 150.7 | 7 | 0 | 7.9 | 49.7 | 3.2 | - | 4.3 | 0.6 |
sałata lodowa | 64 | - | - | - | 5.6 | 8.8 | 0.8 | - | 0.9 | 0.3 |
CAŁOŚĆ | 837.2 | 1386.7 | 17.5 | 232 | 107.9 | 92.5 | 11 | - | 7.5 | 5.3 |
1 PORCJA | 209.3 | 346.7 | 4.4 | 58 | 27 | 23.1 | 2.7 | - | 1.9 | 1.3 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ogórek | - | - | - | 0.2 | 0 | - | 0.2 |
pomidor | - | - | - | 0.8 | 0 | - | 0.8 |
kurczak brojler, pierś bez skóry | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
kukurydza, świeża (z kolby) | - | - | - | 4.7 | 0 | - | 26.1 |
sałata lodowa | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 5.7 | 0 | - | 27.1 |
1 PORCJA | - | - | - | 1.4 | 0 | - | 6.8 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogórek | 10.8 | 106.2 | 25.2 | 41.4 | 48.6 | 48.6 | 63 | 14.4 | 70.2 | 64.8 |
pomidor | 80 | 216 | 152 | 184 | 184 | 232 | 288 | 56 | 272 | 216 |
kurczak brojler, pierś bez skóry | 1440 | 1284 | 3764 | 3088 | 5004 | 3644 | 8088 | 2524 | 6316 | 5380 |
kukurydza, świeża (z kolby) | 55.3 | 416.5 | 280.5 | 229.5 | 314.5 | 331.5 | 340 | 172.1 | 869.1 | 437.8 |
sałata lodowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 1586.1 | 2022.7 | 4221.7 | 3542.9 | 5551.1 | 4256.1 | 8779 | 2766.5 | 7527.3 | 6098.6 |
1 PORCJA | 396.5 | 505.7 | 1055.4 | 885.7 | 1387.8 | 1064 | 2194.8 | 691.6 | 1881.8 | 1524.6 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
ogórek | 0 | 0.1 | - | 0.1 |
pomidor | 0.2 | 0.4 | - | 1 |
kurczak brojler, pierś bez skóry | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
kukurydza, świeża (z kolby) | 0.7 | 0.4 | - | 1.7 |
sałata lodowa | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 2.1 | 2 | - | 3.9 |
1 PORCJA | 0.5 | 0.5 | - | 1 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogórek | 306 | 0 | 0 | 0.3 | 14.4 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 27 | 0 | - | 0.3 | - |
pomidor | 5120 | 0 | 0 | 9.8 | 184 | 0.5 | 0.3 | - | - | 1.2 | 312 | 0 | - | 8 | - |
kurczak brojler, pierś bez skóry | 0 | 24 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | - | - | 2.2 | 48 | 1.6 | - | 49.8 | - |
kukurydza, świeża (z kolby) | 119 | 0 | 0 | 1.1 | 25.5 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.4 | 110.5 | 0 | - | 3.6 | - |
sałata lodowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 5545 | 24 | 0 | 12.4 | 223.9 | 1.2 | 1.2 | - | - | 3.9 | 497.5 | 1.6 | - | 61.7 | - |
1 PORCJA | 1386.3 | 6 | 0 | 3.1 | 56 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1 | 124.4 | 0.4 | - | 15.4 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogórek | 27 | 14.4 | 225 | 19.8 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.4 | 41.4 | 0.4 | - | - | - | 5.2 |
pomidor | 72 | 64 | 2256 | 64 | 0.5 | - | 0.5 | - | 2.1 | 168 | 4 | - | - | - | 8.8 |
kurczak brojler, pierś bez skóry | 20 | 132 | 1540 | 220 | 0 | - | 0 | - | 2 | 960 | 1.6 | - | - | - | - |
kukurydza, świeża (z kolby) | 12.8 | 78.6 | 601.4 | 14.9 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.9 | 216.8 | 1.7 | - | - | - | 7 |
sałata lodowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 131.8 | 289 | 4622.4 | 318.7 | 1.1 | - | 0.8 | - | 5.3 | 1386.2 | 7.7 | - | - | - | 21 |
1 PORCJA | 32.9 | 72.3 | 1155.6 | 79.7 | 0.3 | - | 0.2 | - | 1.3 | 346.5 | 1.9 | - | - | - | 5.3 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
ogórek | 2.1 |
pomidor | 16 |
kurczak brojler, pierś bez skóry | 16.6 |
kukurydza, świeża (z kolby) | 3 |
sałata lodowa | 1.2 |
CAŁOŚĆ | - |
1 PORCJA | - |
sos winegret
SPOSÓB WYKONANIA:Kurczaka pokroic w drobną kostkę i smażyć na patelni. Odstawić do wystygnięcia. Sałatę umyć i porwać na kawałki, ogórek i pomidory umyć i pokroic na małe kawalki. Kukurydzę odcedzić. Gdy kurczak będzie juz chłodny możemy wymieszać wszystkie składniki razem dodając na koniec sos winegret. Schłodzić sałatkę
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: