|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brzoskwinia | 552 | 1035.6 | 22.8 | 0 | 12 | 142.8 | 2.4 | - | 12 | 0.7 |
cytryna | 46.8 | 115.6 | 2.6 | 0 | 1 | 12.4 | 0.4 | - | 1 | 0.1 |
wiśnie | 8.5 | 15.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | - | 0.2 | 0 |
wino deserowe, słodkie | 313.5 | 275.6 | 0 | 0 | 0.7 | 19.5 | 0 | - | 1.9 | 0 |
cukier puder | 1012.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 0 | - | 25 | 0 |
woda mineralna niegazowana | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAŁOŚĆ | 1933.3 | 1442.9 | 25.6 | 0 | 13.9 | 426.1 | 2.9 | - | 40.1 | 0.8 |
1 PORCJA | 322.2 | 240.5 | 4.3 | 0 | 2.3 | 71 | 0.5 | - | 6.7 | 0.1 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
brzoskwinia | - | - | - | 62.4 | 0 | - | 0 |
cytryna | - | - | - | 0.4 | 0 | - | 0 |
wiśnie | - | - | - | 0.1 | 0 | - | 0 |
wino deserowe, słodkie | - | - | - | 0.3 | 0 | - | 0 |
cukier puder | - | - | - | 249.5 | 0 | - | 0 |
woda mineralna niegazowana | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 312.7 | 0 | - | 0 |
1 PORCJA | - | - | - | 52.1 | 0 | - | 0 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brzoskwinia | 72 | 336 | 336 | 360 | 252 | 540 | 588 | 612 | 564 | 792 |
cytryna | 9.1 | 80.6 | 18.2 | 45.5 | 37.7 | 18.2 | 48.1 | 18.2 | 32.5 | 48.1 |
wiśnie | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 6.5 | 0.7 | 5 | 4.9 |
wino deserowe, słodkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cukier puder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
woda mineralna niegazowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 82.2 | 419.3 | 356.4 | 408.9 | 292.9 | 562 | 642.6 | 630.9 | 601.5 | 845 |
1 PORCJA | 13.7 | 69.9 | 59.4 | 68.2 | 48.8 | 93.7 | 107.1 | 105.2 | 100.3 | 140.8 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
brzoskwinia | 0.8 | 0.2 | - | 1.1 |
cytryna | 0 | 0.1 | - | 0.1 |
wiśnie | 0 | 0 | - | 0 |
wino deserowe, słodkie | 0 | 0 | - | 0 |
cukier puder | 0 | 0 | - | 0 |
woda mineralna niegazowana | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 0.9 | 0.3 | - | 1.2 |
1 PORCJA | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brzoskwinia | 7140 | 0 | 0 | 11.5 | 32.4 | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.2 | 48 | 0 | - | 11.6 | - |
cytryna | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 65 | 0.1 | 0 | - | - | 0.1 | 15.6 | 0 | - | 0.1 | - |
wiśnie | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.4 | 0 | - | 0.1 | - |
wino deserowe, słodkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
cukier puder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
woda mineralna niegazowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 7187.1 | 0 | 0 | 11.8 | 99.6 | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.4 | 65 | 0 | - | 11.9 | - |
1 PORCJA | 1197.9 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 10.8 | 0 | - | 2 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brzoskwinia | 108 | 96 | 2400 | 36 | 1.6 | - | 0.6 | - | 1.7 | 288 | 7.2 | - | - | - | 14.4 |
cytryna | 52 | 11.7 | 162.5 | 6.5 | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.1 | 28.6 | 0.8 | - | - | - | 2 |
wiśnie | 2.3 | 1.6 | 27 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3.6 | 0.1 | - | - | - | 0 |
wino deserowe, słodkie | 46.2 | 36.3 | 363 | 42.9 | 0.3 | - | 0.2 | - | 0 | 42.9 | 2 | - | - | - | - |
cukier puder | 2.5 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
woda mineralna niegazowana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 211 | 145.6 | 2957.5 | 88.4 | 2 | - | 1.1 | - | 1.9 | 363.1 | 10 | - | - | - | 16.4 |
1 PORCJA | 35.2 | 24.3 | 492.9 | 14.7 | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.3 | 60.5 | 1.7 | - | - | - | 2.7 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
brzoskwinia | 17.3 |
cytryna | 6.5 |
wiśnie | 0.6 |
wino deserowe, słodkie | 6.7 |
cukier puder | 5.8 |
woda mineralna niegazowana | 1 |
CAŁOŚĆ | - |
1 PORCJA | - |
Owoce wymyć, sparzyć, obierać ze skóry. Przekroić na połówki, usunąć pestki, a miąższ pokroić w grubą kostkę. Zmiksować z sokiem z cytryny. Wodę mineralną zagotować z cukrem, gotować 5 minut, ostudzić. Syrop połączyć z winem i musem owocowym. Zmiksować całość jeszcze raz i wstawić do zamrażalnika. Po ok. 2 godzinach, kiedy masa stężeje, przemieszać ją widelcem lub zmiksować. Zamrożoną, przed rozłożeniem do pucharków, potrzymać 15 minut w temperaturze pokojowej.
UWAGI: Zamiast brzoskwiń można użyć rownież moreli. Wino najlepsze bedzie musujące. Pucharki z sorbetem udekorować bitą śmietaną i wisienkami. Wisienki najlepiej koktajlowe, lub inne owoce do dekoracji, według uznania.Skomentuj (0) |
|
![]() | Kamila K.2013-02-14 10:48 |
muszę zrobić! | |
![]() | Marzenna 2012-12-06 08:55 |
pyszota | |
![]() | Marzenna 2012-12-03 12:02 |
wspaniały | |
![]() | Dorota Szymańska2012-10-15 15:55 |
Wspaniałe a jakie proste | |
![]() | Marzenna 2012-10-01 17:05 |
mniamuśne | |
![]() | asia świer2012-09-02 22:58 |
mniam mniam | |
![]() | Agnieszka Karwowska2012-09-01 20:23 |
wyborne | |
![]() | Ewa 2012-08-25 09:09 |
pycha | |
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: