|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0.9 |
cebula | 66 | 199.8 | 3.7 | 0 | 3.1 | 15.2 | 0.9 | - | 1.1 | 0.2 |
cukinia | 45 | 285 | 3 | 0 | 3.6 | 9.6 | 0.3 | - | 0.7 | 0.2 |
czosnek | 14.6 | 5.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0 |
papryka czerwona | 78.4 | 254.8 | 5.6 | 0 | 3.6 | 18.5 | 1.4 | - | 1.3 | 0.3 |
szpinak, mrożony | 67.5 | 419.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 12.2 | 1.8 | - | 0.2 | 0.6 |
makaron | 655.2 | 16.9 | 4.3 | 0 | 19.8 | 139.7 | 2.9 | - | 13.5 | 1.1 |
CAŁOŚĆ | 1015.1 | 1181.8 | 27.4 | 0 | 41.1 | 198.4 | 17.3 | - | 17.1 | 3.2 |
1 PORCJA | 253.8 | 295.4 | 6.9 | 0 | 10.3 | 49.6 | 4.3 | - | 4.3 | 0.8 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
cebula | - | - | - | 4.8 | 0 | - | 0.2 |
cukinia | - | - | - | 1.8 | 0 | - | 4.8 |
czosnek | - | - | - | 0.1 | 0 | - | 1.5 |
papryka czerwona | - | - | - | 0.3 | 0 | - | 0.3 |
szpinak, mrożony | - | - | - | 0.9 | 0 | - | 0.5 |
makaron | - | - | - | 0.9 | 0 | - | 132.1 |
CAŁOŚĆ | - | - | - | 8.8 | 0 | - | 139.3 |
1 PORCJA | - | - | - | 2.2 | 0 | - | 34.8 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cebula | 66 | 534.6 | 46.2 | 136.4 | 77 | 74.8 | 200.2 | 52.8 | 147.4 | 83.6 |
cukinia | 39 | 198 | 102 | 165 | 171 | 114 | 258 | 69 | 273 | 210 |
czosnek | 9.6 | 91.9 | 16.8 | 27 | 32.1 | 23.3 | 39.4 | 11.1 | 45.2 | 42.3 |
papryka czerwona | 58.8 | 212.8 | 89.6 | 140 | 142.8 | 162.4 | 198.8 | 50.4 | 238 | 190.4 |
szpinak, mrożony | 220.5 | 711 | 616.5 | 621 | 441 | 459 | 621 | 135 | 778.5 | 621 |
makaron | 185.4 | 847.8 | 446.4 | 993.6 | 851.4 | 570.6 | 464.4 | 378 | 1407.6 | 991.8 |
CAŁOŚĆ | 579.3 | 2596.1 | 1317.5 | 2083 | 1715.3 | 1404.1 | 1781.8 | 696.3 | 2889.7 | 2139.1 |
1 PORCJA | 144.8 | 649 | 329.4 | 520.8 | 428.8 | 351 | 445.5 | 174.1 | 722.4 | 534.8 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | 5.8 | 0.7 | - | 3 |
cebula | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 |
cukinia | 0 | 0 | - | 0 |
czosnek | 0 | 0 | - | 0 |
papryka czerwona | 0.1 | 0.3 | - | 0.8 |
szpinak, mrożony | 0.1 | 0.2 | - | 1 |
makaron | 0.4 | 0.6 | - | 1.9 |
CAŁOŚĆ | 6.5 | 2 | - | 7.1 |
1 PORCJA | 1.6 | 0.5 | - | 1.8 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
cebula | 26.4 | 0 | 0 | 0.3 | 13.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 37.4 | 0 | - | 0.4 | - |
cukinia | 615 | 0 | 0 | 0.3 | 27 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.3 | 156 | 0 | - | 1.2 | - |
czosnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5 | 0 | - | 0.1 | - |
papryka czerwona | 8862 | 0 | 0 | 8.1 | 403.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | 1.3 | 145.6 | 0 | - | 4.5 | - |
szpinak, mrożony | 17185.5 | 0 | 0 | 7.6 | 192.2 | 0.4 | 0.7 | - | - | 1 | 694.8 | 0 | - | 2.1 | - |
makaron | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | 102.6 | 0 | - | 1.8 | - |
CAŁOŚĆ | 26688.9 | 0 | 0 | 19.6 | 638.7 | 1.1 | 1.3 | - | - | 2.9 | 1136.9 | 0 | - | 10.1 | - |
1 PORCJA | 6672.2 | 0 | 0 | 4.9 | 159.7 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.7 | 284.2 | 0 | - | 2.5 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
cebula | 55 | 17.6 | 266.2 | 13.2 | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.5 | 30.8 | 1.1 | - | - | - | 4 |
cukinia | 45 | 66 | 750 | 9 | 0.5 | - | 0.2 | - | 0.9 | 96 | 1.2 | - | - | - | 6.9 |
czosnek | 4.1 | 2.5 | 40 | 1.7 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 15.3 | 0.2 | - | - | - | 0.3 |
papryka czerwona | 36.4 | 30.8 | 714 | 8.4 | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.7 | 86.8 | 1.7 | - | - | - | 2.8 |
szpinak, mrożony | 337.5 | 193.5 | 855 | 94.5 | 0.9 | - | 0.4 | - | 2.6 | 103.5 | 10.4 | - | - | - | - |
makaron | 36 | 39.6 | 268.2 | 3.6 | 0.8 | - | 0.2 | - | 1.6 | 180 | 2.3 | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 514 | 350 | 2893.4 | 130.4 | 3 | - | 1.2 | - | 6.5 | 512.4 | 16.8 | - | - | - | 13.9 |
1 PORCJA | 128.5 | 87.5 | 723.4 | 32.6 | 0.7 | - | 0.3 | - | 1.6 | 128.1 | 4.2 | - | - | - | 3.5 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
olej rzepakowy, uniwersalny | 0.1 |
cebula | 5.6 |
cukinia | 1.5 |
czosnek | 0.4 |
papryka czerwona | 6.7 |
szpinak, mrożony | 5.6 |
makaron | 3.2 |
CAŁOŚĆ | 24.5 |
1 PORCJA | 6.1 |
sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra
SPOSÓB WYKONANIA:Makaron gotować w lekko posolonej wodzie około 20 minut al dente. Pokroić cukinię, paprykę i cebulę w kostkę. Na patelnię z rozgrzaną oliwą wrzucić najpierw cebulę i paprykę, smażyć chwilę, po czym dodać pokrojoną cukinię. Smażyć do miękkości, doprawić przyprawami.
Oddzielnie ugotować szpinak. Gdy się rozpuści, doprawić dwoma ząbkami czosnku i solą, wrzucić do gotowej cukinii, chwilę razem smażyć.
Sosem, który otrzymaliśmy polać makaron.
Skomentuj (0) |
|
![]() | Szymon ====================2014-02-05 08:06 |
wyglada apetycznie | |
![]() | ilona marchel2014-01-13 12:25 |
moim zdaniem takie połączenie sakowe jest bardzo dobre dobre ważywa plus do tego makaron może być to bardzo dobre połączenie smakowe i smakowo też pewnie dobre | |
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: