|
Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!
|
|
Produkty |
kcal (kcal) |
w (g) |
bło (g) |
chol (mg) |
bia (g) |
węg (g) |
tł (g) |
iG (-) |
wW (-) |
wBT (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gruszka | 324 | 507 | 12.6 | 0 | 3.6 | 86.4 | 1.2 | - | 7.4 | 0.3 |
Śmietana 18% tłuszczu | 404.8 | 165.7 | 0 | 123.2 | 5.5 | 7.9 | 39.6 | - | 0.8 | 3.8 |
przyprawy - cynamon, mielony | 3.2 | 0.1 | 0.7 | - | 0.1 | 1.1 | 0 | - | 0.1 | 0 |
cukier brązowy | 570 | 2 | - | - | - | 147 | - | - | 14.7 | - |
mąka pszenna biała | 10.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0 | - | 0.2 | 0 |
woda | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 1312.3 | 675.2 | 13.4 | 123.2 | 9.5 | 244.6 | 40.9 | - | 23.2 | 4.1 |
1 PORCJA | 328.1 | 168.8 | 3.3 | 30.8 | 2.4 | 61.1 | 10.2 | - | 5.8 | 1 |
Produkty |
glukoza (g) |
galaktoza (g) |
fruktoza (g) |
sacharoza (g) |
laktoza (g) |
maltoza (g) |
skrobia (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gruszka | - | - | - | 10.8 | 0 | - | 0 |
Śmietana 18% tłuszczu | - | - | - | 0 | 7.9 | - | 0 |
przyprawy - cynamon, mielony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
cukier brązowy | 2.1 | 0 | 1.7 | 142.5 | 0 | 0 | - |
mąka pszenna biała | - | - | - | 0 | 0 | - | 2.1 |
woda | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 2.1 | 0 | 1.7 | 153.3 | 7.9 | 0 | 2.1 |
1 PORCJA | 0.5 | 0 | 0.4 | 38.3 | 2 | 0 | 0.5 |
Produkty |
try (mg) |
arg (mg) |
his (mg) |
fen (mg) |
izo (mg) |
tre (mg) |
liz (mg) |
met (mg) |
leu (mg) |
wal (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gruszka | 48 | 180 | 24 | 258 | 210 | 234 | 210 | 48 | 282 | 210 |
Śmietana 18% tłuszczu | 70.4 | 171.6 | 138.6 | 250.8 | 288.2 | 226.6 | 453.2 | 136.4 | 486.2 | 374 |
przyprawy - cynamon, mielony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cukier brązowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mąka pszenna biała | 2.8 | 14.4 | 7.1 | 15.7 | 13.7 | 9.2 | 7.4 | 6.2 | 22.3 | 15.8 |
woda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 121.2 | 366 | 169.7 | 524.5 | 511.9 | 469.8 | 670.6 | 190.6 | 790.5 | 599.8 |
1 PORCJA | 30.3 | 91.5 | 42.4 | 131.1 | 128 | 117.5 | 167.7 | 47.7 | 197.6 | 149.9 |
Produkty |
jednonienasycone (g) |
nasycone (g) |
trans (g) |
wielonienasycone (g) |
---|---|---|---|---|
gruszka | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 |
Śmietana 18% tłuszczu | 12.6 | 23.7 | - | 1.1 |
przyprawy - cynamon, mielony | 0 | 0 | 0 | - |
cukier brązowy | 0 | 0 | - | - |
mąka pszenna biała | 0 | 0 | - | 0 |
woda | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 12.8 | 23.9 | 0 | 1.7 |
1 PORCJA | 3.2 | 6 | 0 | 0.4 |
Produkty |
beta-Karoten (mcg) |
a (mcg) |
d (mcg) |
e (mg) |
c (mg) |
b1 (mg) |
b2 (mg) |
b4 (mg) |
b5 (mg) |
b6 (mg) |
b11 (mcg) |
b12 (mcg) |
h (mcg) |
pp (mg) |
k (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gruszka | 66 | 0 | 0 | 2.4 | 31.8 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | 60 | 0 | - | 0.5 | - |
Śmietana 18% tłuszczu | 246.4 | 288.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.1 | 8.8 | 0.7 | - | 0.2 | - |
przyprawy - cynamon, mielony | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
cukier brązowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
mąka pszenna biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1.7 | 0 | - | 0 | - |
woda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 313.9 | 288.2 | 0.3 | 3.1 | 31.8 | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.2 | 72.1 | 0.7 | - | 0.7 | - |
1 PORCJA | 78.5 | 72.1 | 0.1 | 0.8 | 8 | 0 | 0.1 | - | - | 0 | 18 | 0.2 | - | 0.2 | - |
Produkty |
ca (mg) |
mg (mg) |
k (mg) |
na (mg) |
mn (mg) |
f (mg) |
cu (mg) |
se (mcg) |
zn (mg) |
p (mg) |
fe (mg) |
cr (mg) |
cl (mg) |
mo (mcg) |
i (mcg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gruszka | 72 | 48 | 708 | 12 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.9 | 90 | 1.8 | - | - | - | 6 |
Śmietana 18% tłuszczu | 217.8 | 22 | 255.2 | 81.4 | 0 | - | 0 | - | 0.6 | 156.2 | 0.2 | - | - | - | 6.2 |
przyprawy - cynamon, mielony | 13 | 0.8 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | - | - | - | - |
cukier brązowy | 124.5 | 13.5 | 199.5 | 42 | - | - | - | 1.8 | - | 6 | - | - | - | - | - |
mąka pszenna biała | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.8 | 0 | - | - | - | - |
woda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAŁOŚĆ | 427.9 | 84.9 | 1172.4 | 135.6 | 0.6 | - | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 255.8 | 2.2 | - | - | - | 12.2 |
1 PORCJA | 107 | 21.2 | 293.1 | 33.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 63.9 | 0.5 | - | - | - | 3 |
Produkty |
cena (zł) |
---|---|
gruszka | 9.7 |
Śmietana 18% tłuszczu | 1.7 |
przyprawy - cynamon, mielony | 0.2 |
cukier brązowy | 2.3 |
mąka pszenna biała | 0 |
woda | 3 |
CAŁOŚĆ | 16.8 |
1 PORCJA | 4.2 |
goździki 5 - 6 szt, pieprz, sól
Gruszki umyć dokładnie, pokrajać na części, zalać gorącą wodą i ugotować. Miękkie przetrzeć przez sito do wywaru, dodać cynamon, goździki i cukier. Śmietanę z mąką roztrzepać mątewką, wlać do zupy, raz zagotować i podawać na gorąco z grzankami.
Wyślij zaproszenie |
Aby wykonać tą akcję musisz być zalogowany.
Możesz się zalogować korzystając z formularza na górze strony lub poprzez facebook.
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za wygenerowanie kolejnego Kalendarza z dietą.
Za chwilę rozpocznie się proces generowania Twojej indywidualnej diety.
Właśnie rozpoczyna się Twój bezpłatny testowy okres GRATIS!
W celu wygenerowania diety musisz opłacić abonament!
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
Zostaniesz przeniesiony do strony dotpay.pl w której będziesz mógł dokonać bezpiecznej opłaty.
Za 2 dni zakończy się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety, powinnieneś dokonać opłaty.
Zakończył się termin opłaconego przez Ciebie abonamentu. W celu wygenerowania nowej diety opłać abonament.
Opłaty oraz wyboru rodzaju konta możesz dokonać tutaj.
dołącz do nas: